Final
(01)
0 - 02026
Operário-PR x Londrina |
(02)
16:002026
Londrina x Operário-PR |
Quartas de Final
Galo Maringá e Andraus Rebaixados
Primeira Fase
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londrina | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Foz do Iguaçu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | Athletico-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | São Joseense-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Maringá | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | FC Cascavel | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azuriz-PR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Coritiba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Cianorte-PR | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Operário-PR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 5 | Andraus-PR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 6 | Galo Maringá | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
















