Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 115 | 52 | 35 | 10 | 7 | 100 | 1.92 | 29 | 0.56 | 71 | 73.7 |
2 | ![]() | 108 | 52 | 32 | 12 | 8 | 83 | 1.60 | 37 | 0.71 | 46 | 69.2 |
3 | ![]() | 109 | 57 | 31 | 16 | 10 | 89 | 1.56 | 43 | 0.75 | 46 | 63.7 |
4 | ![]() | 92 | 52 | 26 | 14 | 12 | 64 | 1.23 | 52 | 1.00 | 12 | 59.0 |
5 | ![]() | 95 | 54 | 27 | 14 | 13 | 84 | 1.56 | 51 | 0.94 | 33 | 58.6 |
6 | ![]() | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 61 | 1.45 | 33 | 0.79 | 28 | 57.1 |
7 | ![]() | 79 | 47 | 21 | 16 | 10 | 62 | 1.32 | 45 | 0.96 | 17 | 56.0 |
8 | ![]() | 80 | 48 | 22 | 14 | 12 | 65 | 1.35 | 41 | 0.85 | 24 | 55.6 |
9 | ![]() | 69 | 42 | 20 | 9 | 13 | 53 | 1.26 | 36 | 0.86 | 17 | 54.8 |
10 | ![]() | 72 | 44 | 20 | 12 | 12 | 66 | 1.50 | 48 | 1.09 | 18 | 54.5 |
11 | ![]() | 76 | 50 | 23 | 7 | 20 | 58 | 1.16 | 43 | 0.86 | 15 | 50.7 |
12 | ![]() | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 51 | 1.59 | 42 | 1.31 | 9 | 50.0 |
13 | ![]() | 71 | 50 | 17 | 20 | 13 | 58 | 1.16 | 52 | 1.04 | 6 | 47.3 |
14 | ![]() | 61 | 44 | 15 | 16 | 13 | 57 | 1.30 | 48 | 1.09 | 9 | 46.2 |
15 | ![]() | 52 | 40 | 15 | 7 | 18 | 48 | 1.20 | 49 | 1.23 | -1 | 43.3 |
16 | ![]() | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 35 | 1.13 | 51 | 1.65 | -16 | 43.0 |
17 | ![]() | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | 1.22 | 48 | 1.33 | -4 | 40.7 |
18 | ![]() | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 50 | 1.19 | 49 | 1.17 | 1 | 40.5 |
19 | ![]() | 58 | 48 | 14 | 16 | 18 | 62 | 1.29 | 58 | 1.21 | 4 | 40.3 |
20 | ![]() | 52 | 47 | 13 | 13 | 21 | 56 | 1.19 | 55 | 1.17 | 1 | 36.9 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental