Sport Campeão
Final
(01)
2 - 32025
Retrô x Sport |
(02)
1 - 22025
Sport x Retrô |
Segunda Fase
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 74.1 |
| 2 | Maguary-PE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 63.0 |
| 3 | Náutico | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 59.3 |
| 4 | Sport | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 55.6 |
| 5 | Decisão-PE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 48.1 |
| 6 | Retrô | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 44.4 |
| 7 | Jaguar-PE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 40.7 |
| 8 | Central-PE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33.3 |
| 9 | Afogados | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 13 | -8 | 18.5 |
| 10 | Petrolina | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 14 | -10 | 11.1 |














