Real Madrid Campeão
Final
Data | Mandante | x | Visitante |
---|---|---|---|
Juventus | 1 - 4 | Real Madrid |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 78 |
2 | Paris Saint-Germain | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 67 |
3 | Ludogorets-BUL | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 17 |
4 | Basel-SUI | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 11 |
Jogos
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 61 |
2 | Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 44 |
3 | Besiktas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | 39 |
4 | Dínamo de Kiev | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 28 |
Jogos
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 83 |
2 | Manchester City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 50 |
3 | B Mönchengladbach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 28 |
4 | Celtic | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 | 17 |
Jogos
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 83 |
2 | Bayern de Munique | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 67 |
3 | Rostov-RUS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 28 |
4 | PSV Eindhoven | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 11 |
Jogos
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco-FRA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 56 |
3 | Tottenham | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 39 |
4 | CSKA Moscou | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 17 |
Jogos
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 78 |
2 | Real Madrid | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 67 |
3 | Legia Varsóvia-POL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 22 |
4 | Sporting | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 17 |
Jogos
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 72 |
2 | Porto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 61 |
3 | Copenhague-DIN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 50 |
4 | Club Brugge | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Jogos
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 78 |
2 | Sevilla | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 61 |
3 | Lyon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 44 |
4 | Dínamo Zagreb-CRO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 | 0 |