Final - Palmeiras Campeão
(Montevidéo/Uruguai)
2 - 12021
Palmeiras x Flamengo |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 61 | |
2 | River Plate | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50 | |
3 | Jr Barranchilla | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 39 | |
4 | Santa Fé-COL | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 17 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Jrs | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 67 | |
2 | Univ Católica | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 50 | |
3 | Nacional-URU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44 | |
4 | Atl Nacional-COL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 28 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 89 | |
2 | Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 56 | |
3 | América de Cali | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 22 | |
4 | La Guaira-VEN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 17 |