Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 133 | 62 | 40 | 13 | 9 | 112 | 1.81 | 47 | 0.76 | 65 | 71.5 |
2 | ![]() | 130 | 61 | 39 | 13 | 9 | 111 | 1.82 | 35 | 0.57 | 76 | 71.0 |
3 | ![]() | 125 | 68 | 36 | 17 | 15 | 106 | 1.56 | 59 | 0.87 | 47 | 61.3 |
4 | ![]() | 87 | 50 | 24 | 15 | 11 | 70 | 1.40 | 39 | 0.78 | 31 | 58.0 |
5 | ![]() | 103 | 60 | 29 | 16 | 15 | 74 | 1.23 | 60 | 1.00 | 14 | 57.2 |
6 | ![]() | 110 | 65 | 31 | 17 | 17 | 96 | 1.48 | 59 | 0.91 | 37 | 56.4 |
7 | ![]() | 78 | 49 | 22 | 12 | 15 | 61 | 1.24 | 42 | 0.86 | 19 | 53.1 |
8 | ![]() | 65 | 41 | 18 | 11 | 12 | 68 | 1.66 | 53 | 1.29 | 15 | 52.8 |
9 | ![]() | 93 | 59 | 25 | 18 | 16 | 74 | 1.25 | 53 | 0.90 | 21 | 52.5 |
10 | ![]() | 80 | 51 | 22 | 14 | 15 | 76 | 1.49 | 61 | 1.20 | 15 | 52.3 |
11 | ![]() | 85 | 55 | 23 | 16 | 16 | 67 | 1.22 | 54 | 0.98 | 13 | 51.5 |
12 | ![]() | 88 | 60 | 26 | 10 | 24 | 70 | 1.17 | 58 | 0.97 | 12 | 48.9 |
13 | ![]() | 77 | 56 | 19 | 20 | 17 | 64 | 1.14 | 62 | 1.11 | 2 | 45.8 |
14 | ![]() | 70 | 51 | 17 | 19 | 15 | 66 | 1.29 | 56 | 1.10 | 10 | 45.8 |
15 | ![]() | 76 | 57 | 19 | 19 | 19 | 80 | 1.40 | 71 | 1.25 | 9 | 44.4 |
16 | ![]() | 54 | 43 | 14 | 12 | 17 | 52 | 1.21 | 56 | 1.30 | -4 | 41.9 |
17 | ![]() | 58 | 47 | 16 | 10 | 21 | 56 | 1.19 | 64 | 1.36 | -8 | 41.1 |
18 | ![]() | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 39 | 1.03 | 62 | 1.63 | -23 | 39.5 |
19 | ![]() | 58 | 50 | 14 | 16 | 20 | 59 | 1.18 | 61 | 1.22 | -2 | 38.7 |
20 | ![]() | 61 | 54 | 16 | 13 | 25 | 63 | 1.17 | 66 | 1.22 | -3 | 37.7 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental