Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 165 | 78 | 49 | 18 | 11 | 143 | 1.83 | 51 | 0.65 | 92 | 70.5 |
| 2 | Palmeiras | 151 | 76 | 45 | 16 | 15 | 131 | 1.72 | 61 | 0.80 | 70 | 66.2 |
| 3 | Bahia | 142 | 80 | 41 | 19 | 20 | 122 | 1.53 | 75 | 0.94 | 47 | 59.2 |
| 4 | Fluminense | 139 | 79 | 40 | 19 | 20 | 114 | 1.44 | 67 | 0.85 | 47 | 58.6 |
| 5 | Cruzeiro | 107 | 62 | 29 | 20 | 13 | 86 | 1.39 | 51 | 0.82 | 35 | 57.5 |
| 6 | Corinthians | 124 | 74 | 35 | 19 | 20 | 90 | 1.22 | 75 | 1.01 | 15 | 55.9 |
| 7 | Mirassol | 83 | 51 | 23 | 14 | 14 | 84 | 1.65 | 62 | 1.22 | 22 | 54.2 |
| 8 | Atlético-MG | 113 | 73 | 30 | 23 | 20 | 95 | 1.30 | 67 | 0.92 | 28 | 51.6 |
| 9 | Botafogo | 108 | 70 | 31 | 15 | 24 | 91 | 1.30 | 70 | 1.00 | 21 | 51.4 |
| 10 | São Paulo | 98 | 66 | 27 | 17 | 22 | 79 | 1.20 | 73 | 1.11 | 6 | 49.5 |
| 11 | Internacional | 92 | 62 | 25 | 17 | 20 | 86 | 1.39 | 77 | 1.24 | 9 | 49.5 |
| 12 | Vitória | 97 | 67 | 25 | 22 | 20 | 75 | 1.12 | 72 | 1.07 | 3 | 48.3 |
| 13 | Ceará | 86 | 60 | 24 | 14 | 22 | 68 | 1.13 | 57 | 0.95 | 11 | 47.8 |
| 14 | Grêmio | 86 | 62 | 22 | 20 | 20 | 85 | 1.37 | 73 | 1.18 | 12 | 46.2 |
| 15 | Santos | 70 | 54 | 18 | 16 | 20 | 69 | 1.28 | 67 | 1.24 | 2 | 43.2 |
| 16 | Vasco | 89 | 71 | 23 | 20 | 28 | 94 | 1.32 | 94 | 1.32 | 0 | 41.8 |
| 17 | Fortaleza | 80 | 65 | 21 | 17 | 27 | 80 | 1.23 | 81 | 1.25 | -1 | 41.0 |
| 18 | Red Bull Bragantino | 70 | 57 | 20 | 10 | 27 | 67 | 1.18 | 78 | 1.37 | -11 | 40.9 |
| 19 | Juventude | 57 | 49 | 16 | 9 | 24 | 52 | 1.06 | 79 | 1.61 | -27 | 38.8 |
| 20 | Sport | 58 | 61 | 14 | 16 | 31 | 66 | 1.08 | 94 | 1.54 | -28 | 31.7 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental





























