Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 147 | 69 | 44 | 15 | 10 | 128 | 1.86 | 43 | 0.62 | 85 | 71.0 |
| 2 | Palmeiras | 143 | 70 | 43 | 14 | 13 | 123 | 1.76 | 56 | 0.80 | 67 | 68.1 |
| 3 | Bahia | 135 | 75 | 39 | 18 | 18 | 116 | 1.55 | 69 | 0.92 | 47 | 60.0 |
| 4 | Cruzeiro | 98 | 55 | 27 | 17 | 11 | 75 | 1.36 | 40 | 0.73 | 35 | 59.4 |
| 5 | Corinthians | 112 | 65 | 32 | 16 | 17 | 79 | 1.22 | 63 | 0.97 | 16 | 57.4 |
| 6 | Fluminense | 123 | 72 | 35 | 18 | 19 | 100 | 1.39 | 63 | 0.88 | 37 | 56.9 |
| 7 | Mirassol | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 1.63 | 56 | 1.22 | 19 | 54.3 |
| 8 | Atlético-MG | 108 | 68 | 29 | 21 | 18 | 89 | 1.31 | 63 | 0.93 | 26 | 52.9 |
| 9 | Ceará | 85 | 55 | 24 | 13 | 18 | 65 | 1.18 | 47 | 0.85 | 18 | 51.5 |
| 10 | Botafogo | 100 | 66 | 29 | 13 | 24 | 80 | 1.21 | 62 | 0.94 | 18 | 50.5 |
| 11 | São Paulo | 92 | 61 | 25 | 17 | 19 | 73 | 1.20 | 62 | 1.02 | 11 | 50.3 |
| 12 | Internacional | 85 | 57 | 23 | 16 | 18 | 80 | 1.40 | 66 | 1.16 | 14 | 49.7 |
| 13 | Vitória | 87 | 62 | 22 | 21 | 19 | 69 | 1.11 | 67 | 1.08 | 2 | 46.8 |
| 14 | Grêmio | 77 | 57 | 19 | 20 | 18 | 73 | 1.28 | 66 | 1.16 | 7 | 45.0 |
| 15 | Vasco | 82 | 62 | 21 | 19 | 22 | 86 | 1.39 | 79 | 1.27 | 7 | 44.1 |
| 16 | Red Bull Bragantino | 67 | 53 | 19 | 10 | 24 | 62 | 1.17 | 71 | 1.34 | -9 | 42.1 |
| 17 | Juventude | 54 | 44 | 16 | 6 | 22 | 46 | 1.05 | 69 | 1.57 | -23 | 40.9 |
| 18 | Santos | 59 | 49 | 15 | 14 | 20 | 58 | 1.18 | 65 | 1.33 | -7 | 40.1 |
| 19 | Fortaleza | 68 | 60 | 17 | 17 | 26 | 71 | 1.18 | 74 | 1.23 | -3 | 37.8 |
| 20 | Sport | 58 | 57 | 14 | 16 | 27 | 65 | 1.14 | 82 | 1.44 | -17 | 33.9 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental























































