Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 136 | 63 | 41 | 13 | 9 | 115 | 1.83 | 37 | 0.59 | 78 | 72.0 |
2 | ![]() | 133 | 63 | 40 | 13 | 10 | 114 | 1.81 | 50 | 0.79 | 64 | 70.4 |
3 | ![]() | 131 | 71 | 38 | 17 | 16 | 112 | 1.58 | 61 | 0.86 | 51 | 61.5 |
4 | ![]() | 90 | 51 | 25 | 15 | 11 | 71 | 1.39 | 39 | 0.76 | 32 | 58.8 |
5 | ![]() | 106 | 61 | 30 | 16 | 15 | 75 | 1.23 | 60 | 0.98 | 15 | 57.9 |
6 | ![]() | 113 | 67 | 32 | 17 | 18 | 97 | 1.45 | 61 | 0.91 | 36 | 56.2 |
7 | ![]() | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 71 | 1.69 | 53 | 1.26 | 18 | 54.0 |
8 | ![]() | 83 | 53 | 23 | 14 | 16 | 78 | 1.47 | 62 | 1.17 | 16 | 52.2 |
9 | ![]() | 78 | 50 | 22 | 12 | 16 | 61 | 1.22 | 44 | 0.88 | 17 | 52.0 |
10 | ![]() | 94 | 61 | 25 | 19 | 17 | 75 | 1.23 | 55 | 0.90 | 20 | 51.4 |
11 | ![]() | 91 | 61 | 27 | 10 | 24 | 72 | 1.18 | 58 | 0.95 | 14 | 49.7 |
12 | ![]() | 85 | 57 | 23 | 16 | 18 | 67 | 1.18 | 59 | 1.04 | 8 | 49.7 |
13 | ![]() | 83 | 58 | 21 | 20 | 17 | 67 | 1.16 | 63 | 1.09 | 4 | 47.7 |
14 | ![]() | 73 | 53 | 18 | 19 | 16 | 68 | 1.28 | 60 | 1.13 | 8 | 45.9 |
15 | ![]() | 79 | 58 | 20 | 19 | 19 | 82 | 1.41 | 71 | 1.22 | 11 | 45.4 |
16 | ![]() | 54 | 44 | 14 | 12 | 18 | 52 | 1.18 | 57 | 1.30 | -5 | 40.9 |
17 | ![]() | 58 | 48 | 16 | 10 | 22 | 56 | 1.17 | 65 | 1.35 | -9 | 40.3 |
18 | ![]() | 48 | 40 | 14 | 6 | 20 | 40 | 1.00 | 63 | 1.58 | -23 | 40.0 |
19 | ![]() | 58 | 51 | 14 | 16 | 21 | 59 | 1.16 | 63 | 1.24 | -4 | 37.9 |
20 | ![]() | 61 | 55 | 16 | 13 | 26 | 63 | 1.15 | 67 | 1.22 | -4 | 37.0 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental