Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 112 | 51 | 34 | 10 | 7 | 92 | 1.80 | 29 | 0.57 | 63 | 73.2 |
2 | ![]() | 104 | 50 | 31 | 11 | 8 | 80 | 1.60 | 37 | 0.74 | 43 | 69.3 |
3 | ![]() | 106 | 56 | 30 | 16 | 10 | 87 | 1.55 | 43 | 0.77 | 44 | 63.1 |
4 | ![]() | 95 | 53 | 27 | 14 | 12 | 82 | 1.55 | 47 | 0.89 | 35 | 59.7 |
5 | ![]() | 86 | 50 | 24 | 14 | 12 | 60 | 1.20 | 50 | 1.00 | 10 | 57.3 |
6 | ![]() | 77 | 45 | 21 | 14 | 10 | 64 | 1.42 | 37 | 0.82 | 27 | 57.0 |
7 | ![]() | 72 | 43 | 20 | 12 | 11 | 65 | 1.51 | 46 | 1.07 | 19 | 55.8 |
8 | ![]() | 68 | 41 | 20 | 8 | 13 | 53 | 1.29 | 36 | 0.88 | 17 | 55.3 |
9 | ![]() | 76 | 46 | 20 | 16 | 10 | 60 | 1.30 | 45 | 0.98 | 15 | 55.1 |
10 | ![]() | 66 | 40 | 18 | 12 | 10 | 57 | 1.43 | 32 | 0.80 | 25 | 55.0 |
11 | ![]() | 72 | 47 | 22 | 6 | 19 | 54 | 1.15 | 39 | 0.83 | 15 | 51.1 |
12 | ![]() | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 50 | 1.61 | 42 | 1.35 | 8 | 48.4 |
13 | ![]() | 71 | 49 | 17 | 20 | 12 | 58 | 1.18 | 44 | 0.90 | 14 | 48.3 |
14 | ![]() | 60 | 43 | 15 | 15 | 13 | 57 | 1.33 | 48 | 1.12 | 9 | 46.5 |
15 | ![]() | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 34 | 1.13 | 48 | 1.60 | -14 | 44.4 |
16 | ![]() | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 44 | 1.26 | 46 | 1.31 | -2 | 41.9 |
17 | ![]() | 49 | 39 | 14 | 7 | 18 | 44 | 1.13 | 47 | 1.21 | -3 | 41.9 |
18 | ![]() | 51 | 41 | 13 | 12 | 16 | 50 | 1.22 | 46 | 1.12 | 4 | 41.5 |
19 | ![]() | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 | 1.28 | 54 | 1.17 | 5 | 41.3 |
20 | ![]() | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 56 | 1.22 | 54 | 1.17 | 2 | 37.7 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental