Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 127 | 60 | 38 | 13 | 9 | 108 | 1.80 | 35 | 0.58 | 73 | 70.6 |
2 | ![]() | 127 | 60 | 38 | 13 | 9 | 103 | 1.72 | 45 | 0.75 | 58 | 70.6 |
3 | ![]() | 125 | 68 | 36 | 17 | 15 | 106 | 1.56 | 59 | 0.87 | 47 | 61.3 |
4 | ![]() | 86 | 49 | 24 | 14 | 11 | 69 | 1.41 | 38 | 0.78 | 31 | 58.5 |
5 | ![]() | 103 | 59 | 29 | 16 | 14 | 73 | 1.24 | 57 | 0.97 | 16 | 58.2 |
6 | ![]() | 110 | 64 | 31 | 17 | 16 | 95 | 1.48 | 57 | 0.89 | 38 | 57.3 |
7 | ![]() | 77 | 48 | 22 | 11 | 15 | 60 | 1.25 | 41 | 0.85 | 19 | 53.5 |
8 | ![]() | 80 | 50 | 22 | 14 | 14 | 75 | 1.50 | 58 | 1.16 | 17 | 53.3 |
9 | ![]() | 89 | 57 | 24 | 17 | 16 | 70 | 1.23 | 51 | 0.89 | 19 | 52.0 |
10 | ![]() | 85 | 55 | 23 | 16 | 16 | 67 | 1.22 | 54 | 0.98 | 13 | 51.5 |
11 | ![]() | 59 | 39 | 16 | 11 | 12 | 63 | 1.62 | 51 | 1.31 | 12 | 50.4 |
12 | ![]() | 88 | 59 | 26 | 10 | 23 | 70 | 1.19 | 55 | 0.93 | 15 | 49.7 |
13 | ![]() | 77 | 56 | 19 | 20 | 17 | 64 | 1.14 | 62 | 1.11 | 2 | 45.8 |
14 | ![]() | 70 | 51 | 17 | 19 | 15 | 66 | 1.29 | 56 | 1.10 | 10 | 45.8 |
15 | ![]() | 73 | 56 | 18 | 19 | 19 | 78 | 1.39 | 71 | 1.27 | 7 | 43.5 |
16 | ![]() | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 55 | 1.20 | 59 | 1.28 | -4 | 42.0 |
17 | ![]() | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 38 | 1.03 | 58 | 1.57 | -20 | 40.5 |
18 | ![]() | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 1.17 | 55 | 1.31 | -6 | 40.5 |
19 | ![]() | 57 | 48 | 14 | 15 | 19 | 57 | 1.19 | 57 | 1.19 | 0 | 39.6 |
20 | ![]() | 61 | 53 | 16 | 13 | 24 | 63 | 1.19 | 64 | 1.21 | -1 | 38.4 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental