Atalanta Campeão
Final
(Única)
3 - 02023/2024
Atalanta x Bayer Leverkusen |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Segunda Fase
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 83 |
2 | Freiburg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 67 |
3 | Olympiacos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 39 |
4 | TSC Bačka-SRB | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
Jogos
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 72 |
2 | Olympique de Marselha | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 61 |
3 | Ajax | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 28 |
4 | AEK Atenas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 22 |
Jogos
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 61 |
2 | Sparta Praga-CZE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 56 |
3 | Betis | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 50 |
4 | Aris Limassol-CYP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 22 |
Jogos
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 78 |
2 | Sporting | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 61 |
3 | Sturm Graz-AUT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 22 |
4 | Raków-POL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 22 |
Jogos
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 67 |
2 | Toulouse | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 61 |
3 | Saint-Gilloise-BEL | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 |
4 | LASK Linz-AUT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 22 |
Jogos
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 72 |
2 | Rennes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 67 |
3 | Maccabi Haifa-ISR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 28 |
4 | Panathinaikos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 22 |
Jogos
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Praga-CZE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 83 |
2 | Roma | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 72 |
3 | Servette-SUI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 28 |
4 | Sheriff-MDA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 6 |
Jogos
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 100 |
2 | Qarabag-AZE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 56 |
3 | Molde-NOR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 39 |
4 | Häcken-SUE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |