Temporadas | ||
2014 | 2015 | 2016 |
2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 |
2023 | 2024 | 2025 |
Tag: Estaduais
Campeões Estaduais 2024
Estado |
Campeão |
AC | Independência |
AL | CRB – Clube de Regatas Brasil |
AM | Manaus Futebol Clube |
AP | Trem |
BA | Esporte Clube Vitória |
CE | Ceará Sporting Club |
DF | Ceilândia Esporte Clube |
ES | Rio Branco Atlético Clube |
GO | Atlético Clube Goianiense |
MA | Sampaio Corrêa Futebol Clube |
MG | Clube Atlético Mineiro |
MS | Operário Futebol Clube |
MT | Cuiabá Esporte Clube |
PA | Paysandu Sport Club |
PB | Sousa Esporte Clube |
PE | Sport Club do Recife |
PI | Associação Atlética Altos |
PR | Clube Athletico Paranaense |
RJ | Clube de Regatas do Flamengo |
RN | América Futebol Clube |
RO | Porto Velho |
RR | GAS (Grêmio Atlético Sampaio) |
RS | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense |
SC | Criciúma Esporte Clube |
SE | Associação Desportiva Confiança |
SP | Sociedade Esportiva Palmeiras |
TO | União Atlético Clube |
Maranhense 2024
Sampaio Corrêa Campeão
Final
(01)
1 - 02024
Sampaio Corrêa x Maranhão |
(02)
0 - 12024
Maranhão x Sampaio Corrêa |
Primeira Fase
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranhão | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 9 | 18 | 74 |
2 | Sampaio Corrêa | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 67 |
3 | Imperatriz | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 60 |
4 | Moto Club | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 40 |
5 | Pinheiro | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20 | 19 | 1 | 33 |
6 | Tuntum(*) | 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 23 | -4 | 45 |
7 | Chapadinha | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 21 |
8 | Cordino | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 17 |
(*) Tuntum perdeu 6 pontos por utilizar jogador irregular