Final - Londrina Campeão
(01)
1 - 12021
Londrina x FC Cascavel-PR |
(02)
1 - 12021
FC Cascavel-PR x Londrina |
Quartas de Final
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operário | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 3 | 18 | 69.7 | |
| 2 | FC Cascavel | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 16 | 9 | 7 | 69.7 | |
| 3 | Athlético | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 48.5 | |
| 4 | Cianorte | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 48.5 | |
| 5 | Londrina | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 9 | 5 | 48.5 | |
| 6 | Paraná | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 45.5 | |
| 7 | Maringá | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 | 45.5 | |
| 8 | Azuriz | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | 45.5 | |
| 9 | Coritiba | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | 42.4 | |
| 10 | Rio Branco | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33.3 | |
| 11 | Toledo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 24.2 | |
| 12 | Cascavel CR | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 38 | -27 | 12.1 |
FC Cascavel foi punido com a perda de 6 pontos pela escalação irregular de atleta amador na 1ª rodada.














































