CSA 3º Lugar
| Data | Mandante | x | Visitante | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| Murici-AL | 0 - 2 | CSA | 01 | |
| CSA | 8 - 0 | Murici-AL | 02 |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Murici-AL | 0 - 2 | CSA | N/D | 01 | |
| CSA | 8 - 0 | Murici-AL | N/D | 02 |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Murici-AL | 1 - 2 | ASA | N/D | 01 | |
| CRB | 0 - 1 | CSA | N/D | 01 | |
| ASA | 2 - 0 | Murici-AL | N/D | 02 | |
| CSA | 0 - 1 | CRB | N/D | 02 |
(01)
1 - 12022
N/D Atlético Alagoinhas-BA x Jacuipense-BA |
(02)
0 - 22022
N/D Jacuipense-BA x Atlético Alagoinhas-BA |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacuipense | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | 77.8 |
| 2 | Atlético | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 63.0 |
| 3 | Bahia de Feira | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 63.0 |
| 4 | Barcelona | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 51.9 |
| 5 | Vitória | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 48.1 |
| 6 | Bahia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 44.4 |
| 7 | Juazeirense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 33.3 |
| 8 | Doce Mel | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | 25.9 |
| 9 | Vitória da Conquista | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 25.9 |
| 10 | Unirb | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 25.9 |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Murici-AL | 1 - 2 | ASA | N/D | 01 | |
| CRB | 0 - 1 | CSA | N/D | 01 | |
| ASA | 2 - 0 | Murici-AL | N/D | 02 | |
| CSA | 0 - 1 | CRB | N/D | 02 |
(01)
1 - 12022
N/D Atlético Alagoinhas-BA x Jacuipense-BA |
(02)
0 - 22022
N/D Jacuipense-BA x Atlético Alagoinhas-BA |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacuipense | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | 77.8 |
| 2 | Atlético | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 63.0 |
| 3 | Bahia de Feira | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 63.0 |
| 4 | Barcelona | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 51.9 |
| 5 | Vitória | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 48.1 |
| 6 | Bahia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 44.4 |
| 7 | Juazeirense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 33.3 |
| 8 | Doce Mel | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | 25.9 |
| 9 | Vitória da Conquista | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 25.9 |
| 10 | Unirb | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 25.9 |
(01)
0 - 02022
N/D Caucaia x Fortaleza |
(02)
4 - 02022
N/D Fortaleza x Caucaia |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Caucaia | 2 - 0 | Iguatu | N/D | 01 | |
| Ferroviário | 0 - 1 | Fortaleza | N/D | 01 | |
| Iguatu | 1 - 1 | Caucaia | N/D | 02 | |
| Fortaleza | 2 - 1 | Ferroviário | N/D | 02 |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceará | 2 - 1 | Iguatu | N/D | 01 | |
| Fortaleza | 1 - 0 | Pacajus-CE | N/D | 01 | |
| Iguatu | 1 - 0 | Ceará | N/D | 02 | |
| Pacajus-CE | 0 - 5 | Fortaleza | N/D | 02 |