Estado |
Campeão |
| AC | |
| AL |
![]() CRB – Clube de Regatas Brasil |
| AM | |
| AP | |
| BA |
![]() Esporte Clube Bahia |
| CE |
![]() Fortaleza Esporte Clube |
| DF | |
| ES | |
| GO | |
| MA |
![]() Iape – Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Clube |
| MG |
![]() Cruzeiro Esporte Clube |
| MS | |
| MT | |
| PA |
![]() Paysandu Sport Club |
| PB | |
| PE |
![]() Sport Club do Recife |
| PI | |
| PR |
![]() Operário Ferroviário Esporte Clube |
| RJ |
![]() Clube de Regatas do Flamengo |
| RN | |
| RO | |
| RR | |
| RS |
![]() Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense |
| SC |
![]() Barra Futebol Clube |
| SE | |
| SP |
![]() Sociedade Esportiva Palmeiras |
| TO |
Tag: Estaduais
Paulista 2026

Palmeiras Campeão
Final
(01)
1 - 02026
Palmeiras x Novorizontino |
(02)
1 - 22026
Novorizontino x Palmeiras |
Semifinais
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 2 | Palmeiras | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Red Bull Bragantino | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 4 | Portuguesa-SP | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | Corinthians | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | São Paulo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 7 | Capivariano-SP | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 8 | Santos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 9 | Guarani | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | Botafogo-SP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 11 | Mirassol | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 12 | Primavera-SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 13 | São Bernardo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 14 | Noroeste | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 15 | Velo Clube-SP | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| 16 | Ponte Preta | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 |
Jogos
Outras Temporadas
Alagoano 2026

CRB Campeão
Semifinais
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | CSA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | CRB | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Murici | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Cruzeiro-AL | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 6 | Coruripe | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 7 | Penedense-AL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 8 | CSE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 |
Jogos
Outras Temporadas
Paraibano 2026
Final
(01)
00:002026
Sousa x Botafogo-PB |
(02)
00:002026
Botafogo-PB x Sousa |
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo-PB | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Campinense | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | Sousa | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | Serra Branca-PB | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 5 | Nacional de Patos-PB | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | Treze | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | Esporte de Patos-PB | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | Atlético Cajazeiras | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 9 | Confiança-PB | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 10 | Pombal-PB | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
Jogos
Outras Temporadas
Maranhense 2026

Iape Campeão
Final
(01)
0 - 02026
Maranhão x Iape-MA |
(02)
1 - 02026
Iape-MA x Maranhão |
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranhão | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | Moto Club | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Iape-MA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Sampaio Corrêa | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 5 | Luminense-MA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Tuntum | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | Imperatriz | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | ITZ Sport-MA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 | -13 |















































