Real Madrid Campeão
Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 75.4 | |
| 2 | Barcelona | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 64.0 | |
| 3 | Atl Madrid | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 62.3 | |
| 4 | Sevilla | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 61.4 | |
| 5 | Betis | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 57.0 | |
| 6 | R Sociedad | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 54.4 | |
| 7 | Villarreal | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | 51.8 | |
| 8 | Ath Bilbao | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | 48.2 | |
| 9 | Valencia | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 42.1 | |
| 10 | Osasuna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 41.2 | |
| 11 | Celta | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 40.4 | |
| 12 | R Vallecano | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 36.8 | |
| 13 | Elche | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 36.8 | |
| 14 | Espanyol | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 36.8 | |
| 15 | Getafe | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 34.2 | |
| 16 | Mallorca | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 34.2 | |
| 17 | Cádiz | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 34.2 | |
| 18 | Granada | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 33.3 | |
| 19 | Levante | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 30.7 | |
| 20 | Alavés | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | 27.2 |





























