Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87 | 40 | 26 | 9 | 5 | 78 | 1.95 | 23 | 0.58 | 55 | 72.5 |
2 | ![]() | 84 | 40 | 25 | 9 | 6 | 64 | 1.60 | 27 | 0.68 | 37 | 70.0 |
3 | ![]() | 89 | 46 | 26 | 11 | 9 | 74 | 1.61 | 34 | 0.74 | 40 | 64.5 |
4 | ![]() | 78 | 42 | 22 | 12 | 8 | 67 | 1.60 | 32 | 0.76 | 35 | 61.9 |
5 | ![]() | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 48 | 1.45 | 27 | 0.82 | 21 | 61.6 |
6 | ![]() | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 54 | 1.64 | 32 | 0.97 | 22 | 61.6 |
7 | ![]() | 64 | 35 | 17 | 13 | 5 | 54 | 1.54 | 25 | 0.71 | 29 | 61.0 |
8 | ![]() | 74 | 41 | 21 | 11 | 9 | 52 | 1.27 | 42 | 1.02 | 10 | 60.2 |
9 | ![]() | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | 1.42 | 27 | 0.87 | 17 | 54.8 |
10 | ![]() | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 1.27 | 30 | 1.00 | 8 | 53.3 |
11 | ![]() | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 43 | 1.23 | 36 | 1.03 | 7 | 51.4 |
12 | ![]() | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 50 | 1.19 | 35 | 0.83 | 15 | 50.0 |
13 | ![]() | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 50 | 1.43 | 39 | 1.11 | 11 | 49.5 |
14 | ![]() | 55 | 38 | 17 | 4 | 17 | 43 | 1.13 | 35 | 0.92 | 8 | 48.2 |
15 | ![]() | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27 | 1.17 | 34 | 1.48 | -7 | 47.8 |
16 | ![]() | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 | 1.58 | 35 | 1.46 | 3 | 45.8 |
17 | ![]() | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 44 | 1.22 | 40 | 1.11 | 4 | 42.6 |
18 | ![]() | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 43 | 1.23 | 39 | 1.11 | 4 | 41.9 |
19 | ![]() | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 1.25 | 31 | 1.11 | 4 | 40.5 |
20 | ![]() | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 1.29 | 40 | 1.05 | 9 | 40.4 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental