Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 150 | 71 | 45 | 15 | 11 | 132 | 1.86 | 45 | 0.63 | 87 | 70.4 |
| 2 | Palmeiras | 145 | 72 | 43 | 16 | 13 | 123 | 1.71 | 56 | 0.78 | 67 | 67.1 |
| 3 | Bahia | 138 | 77 | 40 | 18 | 19 | 119 | 1.55 | 72 | 0.94 | 47 | 59.7 |
| 4 | Cruzeiro | 102 | 57 | 28 | 18 | 11 | 81 | 1.42 | 43 | 0.75 | 38 | 59.6 |
| 5 | Fluminense | 127 | 74 | 36 | 19 | 19 | 102 | 1.38 | 64 | 0.86 | 38 | 57.2 |
| 6 | Corinthians | 115 | 67 | 33 | 16 | 18 | 82 | 1.22 | 67 | 1.00 | 15 | 57.2 |
| 7 | Mirassol | 79 | 48 | 22 | 13 | 13 | 79 | 1.65 | 57 | 1.19 | 22 | 54.9 |
| 8 | Atlético-MG | 109 | 69 | 29 | 22 | 18 | 89 | 1.29 | 63 | 0.91 | 26 | 52.7 |
| 9 | Botafogo | 103 | 67 | 30 | 13 | 24 | 83 | 1.24 | 64 | 0.96 | 19 | 51.2 |
| 10 | Internacional | 88 | 58 | 24 | 16 | 18 | 82 | 1.41 | 67 | 1.16 | 15 | 50.6 |
| 11 | São Paulo | 95 | 63 | 26 | 17 | 20 | 76 | 1.21 | 66 | 1.05 | 10 | 50.3 |
| 12 | Ceará | 85 | 57 | 24 | 13 | 20 | 66 | 1.16 | 52 | 0.91 | 14 | 49.7 |
| 13 | Vitória | 91 | 64 | 23 | 22 | 19 | 72 | 1.13 | 68 | 1.06 | 4 | 47.4 |
| 14 | Grêmio | 80 | 59 | 20 | 20 | 19 | 77 | 1.31 | 69 | 1.17 | 8 | 45.2 |
| 15 | Vasco | 82 | 64 | 21 | 19 | 24 | 86 | 1.34 | 82 | 1.28 | 4 | 42.7 |
| 16 | Red Bull Bragantino | 67 | 54 | 19 | 10 | 25 | 62 | 1.15 | 74 | 1.37 | -12 | 41.4 |
| 17 | Santos | 60 | 50 | 15 | 15 | 20 | 59 | 1.18 | 66 | 1.32 | -7 | 40.0 |
| 18 | Juventude | 55 | 46 | 16 | 7 | 23 | 50 | 1.09 | 74 | 1.61 | -24 | 39.9 |
| 19 | Fortaleza | 71 | 61 | 18 | 17 | 26 | 74 | 1.21 | 76 | 1.25 | -2 | 38.8 |
| 20 | Sport | 58 | 58 | 14 | 16 | 28 | 66 | 1.14 | 85 | 1.47 | -19 | 33.3 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental




















x 
































