
Flamengo Campeão
Final
(01)
1 - 22025
Fluminense x Flamengo |
(02)
0 - 02025
Flamengo x Fluminense |
Taça Rio - Final
| Data | Mandante | x | Visitante | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| Madureira | 1 - 2 | Sampaio Corrêa-RJ | 01 | |
| Sampaio Corrêa-RJ | 4 - 2 | Madureira | 02 |
Taça Rio - Semifinais
Taça Guanabara (1ª Fase Estadual) - Flamengo Campeão
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 5 | 20 | 69.7 |
| 2 | Volta Redonda | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 60.6 |
| 3 | Fluminense | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 51.5 |
| 4 | Vasco | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 51.5 |
| 5 | Sampaio Corrêa-RJ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 48.5 |
| 6 | Nova Iguaçu | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 48.5 |
| 7 | Madureira | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 | 45.5 |
| 8 | Boavista-RJ | 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 42.4 |
| 9 | Botafogo | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | 39.4 |
| 10 | Maricá-RJ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 36.4 |
| 11 | Portuguesa-RJ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 30.3 |
| 12 | Bangu | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 20 | -16 | 12.1 |













