
Sousa Campeão
Final
(01)
1 - 02025
Sousa x Botafogo-PB |
(02)
1 - 12025
Botafogo-PB x Sousa |
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sousa | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 74.1 |
| 2 | Botafogo-PB | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 70.4 |
| 3 | Treze | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 66.7 |
| 4 | Serra Branca-PB | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 63.0 |
| 5 | Campinense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 51.9 |
| 6 | Esporte de Patos-PB | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 37.0 |
| 7 | Pombal-PB | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33.3 |
| 8 | Nacional de Patos-PB | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 33.3 |
| 9 | Auto Esporte | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 25.9 |
| 10 | Picuiense-PB | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 35 | -30 | 3.7 |









