Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 32 | 2.00 | 8 | 0.50 | 24 | 79.2 |
2 | ![]() | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 1.89 | 13 | 0.68 | 23 | 75.4 |
3 | ![]() | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 1.90 | 12 | 0.60 | 26 | 71.7 |
4 | ![]() | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 37 | 1.54 | 24 | 1.00 | 13 | 68.1 |
5 | ![]() | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 48 | 1.85 | 15 | 0.58 | 33 | 66.7 |
6 | ![]() | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 1.56 | 6 | 0.33 | 22 | 66.7 |
7 | ![]() | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 31 | 1.55 | 14 | 0.70 | 17 | 66.7 |
8 | ![]() | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 1.46 | 12 | 0.92 | 7 | 64.1 |
9 | ![]() | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 39 | 1.50 | 20 | 0.77 | 19 | 61.5 |
10 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 1.83 | 17 | 0.94 | 16 | 59.3 |
11 | ![]() | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 36 | 1.71 | 15 | 0.71 | 21 | 58.7 |
12 | ![]() | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 1.63 | 21 | 0.88 | 18 | 56.9 |
13 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 1.53 | 16 | 0.84 | 13 | 52.6 |
14 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 1.37 | 19 | 1.00 | 7 | 52.6 |
15 | ![]() | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 1.22 | 16 | 0.89 | 6 | 51.9 |
16 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 1.63 | 20 | 1.25 | 6 | 45.8 |
17 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 1.12 | 21 | 1.24 | -2 | 39.2 |
18 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 1.14 | 18 | 1.29 | -2 | 38.1 |
19 | ![]() | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 1.53 | 26 | 1.73 | -3 | 37.8 |
20 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 0.89 | 20 | 1.11 | -4 | 37.0 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental