LDU Campeão |
Final
(Punta del Este)
1 - 12023
Fortaleza x LDU-EQU |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Playoff Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 66.7 |
| 2 | Botafogo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 55.6 |
| 3 | Univ César Vallejo-PER | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 22.2 |
| 4 | Magallanes-CHI | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 | 22.2 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaraní-PAR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61.1 |
| 2 | Emelec-EQU | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50.0 |
| 3 | Danubio-URU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38.9 |
| 4 | Huracán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 27.8 |
Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 77.8 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 77.8 |
| 3 | Tacuary-PAR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 33.3 |
| 4 | Oriente Petrolero-BOL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0.0 |
Grupo D
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 88.9 |
| 2 | Tigre-ARG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55.6 |
| 3 | Tolima-COL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44.4 |
| 4 | Puerto Cabello-VEN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0.0 |
Grupo E
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell’s Old Boys | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 88.9 |
| 2 | Audax Italiano-CHI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61.1 |
| 3 | Santos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 27.8 |
| 4 | Blooming-BOL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 5.6 |
Grupo F
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa y Justicia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 83.3 |
| 2 | América-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 55.6 |
| 3 | Millonarios-COL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 55.6 |
| 4 | Peñarol | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0.0 |
Grupo G
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiás | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
| 2 | Universitário-PER | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55.6 |
| 3 | Santa Fé-COL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38.9 |
| 4 | Gimnasia La Plata | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 22.2 |
Grupo H
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 83.3 |
| 2 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
| 3 | Palestino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44.4 |
| 4 | Estudiantes de Mérida-VEN | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 16.7 |
































