
Retrô Campeão
Final
(01)
2 - 12024
Anápolis x Retrô |
(02)
3 - 12024
Retrô x Anápolis |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Segunda Fase
Primeira Fase
Grupo A1
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manauara | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 | 7 | 28 | 81.0 |
| 2 | Porto Velho-RO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 15 | 14 | 66.7 |
| 3 | Princesa do Solimões-AM | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 59.5 |
| 4 | Manaus | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 57.1 |
| 5 | Trem-AP | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 42.9 |
| 6 | São Raimundo-RR | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | 38.1 |
| 7 | Rio Branco-AC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 28.6 |
| 8 | Humaitá-AC | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 36 | -29 | 2.4 |
Grupo A2
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranhão | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 9 | 13 | 64.3 |
| 2 | Altos | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 57.1 |
| 3 | River-PI | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 45.2 |
| 4 | Tocantinópolis | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 45.2 |
| 5 | Cametá-PA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 38.1 |
| 6 | Fluminense-PI | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 35.7 |
| 7 | Moto Club | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 24 | -7 | 35.7 |
| 8 | Águia de Marabá | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 19 | -7 | 33.3 |
Grupo A3
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 9 | 19 | 73.8 |
| 2 | Iguatu | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 64.3 |
| 3 | América-RN | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 | 61.9 |
| 4 | Atlético-CE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 42.9 |
| 5 | Sousa | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 42.9 |
| 6 | Santa Cruz-RN | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 38.1 |
| 7 | Maracanã | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 28.6 |
| 8 | Potiguar de Mossoró | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 | -14 | 16.7 |
Grupo A4
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itabaiana | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| 2 | Retrô | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | Jacuipense | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | ASA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | CSE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 6 | Juazeirense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Petrolina | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 19 | -13 |
| 8 | Sergipe | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 22 | -11 |
Grupo A5
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasiliense | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 | 76.2 |
| 2 | Anápolis | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 59.5 |
| 3 | Mixto | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 13 | 5 | 52.4 |
| 4 | Crac | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 8 | 5 | 52.4 |
| 5 | Iporá-GO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 40.5 |
| 6 | União Rondonópolis-MT | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | 35.7 |
| 7 | Capital-TO | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 27 | -17 | 23.8 |
| 8 | Real Brasília | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 | 21.4 |
Grupo A6
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Iguaçu | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 | 73.8 |
| 2 | Portuguesa-RJ | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 6 | 12 | 59.5 |
| 3 | Itabuna | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 | 57.1 |
| 4 | Real Noroeste-ES | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 47.6 |
| 5 | Serra-ES | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 45.2 |
| 6 | Ipatinga | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | 26.2 |
| 7 | Democrata SL | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 | -13 | 23.8 |
| 8 | Audax-RJ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | -9 | 21.4 |
Grupo A7
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maringá | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 | 76.2 |
| 2 | Inter de Limeira | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 7 | 9 | 57.1 |
| 3 | Água Santa | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 52.4 |
| 4 | Costa Rica-MS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 50.0 |
| 5 | Santo André | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 47.6 |
| 6 | Pouso Alegre-MG | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 | 33.3 |
| 7 | São José-SP | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 16 | -3 | 33.3 |
| 8 | Patrocinense-MG | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 32 | -26 | 11.9 |
Grupo A8
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cianorte-PR | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 52.4 |
| 2 | Brasil de Pelotas | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 50.0 |
| 3 | Avenida-RS | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 45.2 |
| 4 | Novo Hamburgo | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 42.9 |
| 5 | Hercílio Luz-SC | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 | 42.9 |
| 6 | Concórdia-SC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 40.5 |
| 7 | Barra-SC | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 12 | 3 | 38.1 |
| 8 | FC Cascavel | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | -4 | 35.7 |






























































