Final - América Campeão
![]() ![]() (01)
2 - 02022
América-RN x Pouso Alegre-MG |
![]() ![]() (02)
1 - 02022
Pouso Alegre-MG x América-RN |
Classificados para a Série C 2023
América-RN
Pouso Alegre-MG
Amazonas
São Bernardo
Quartas de Final
Oitavas de Final
Segunda Fase

Grupo 1
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 12 | 25 | 73.8 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 64.3 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 57.1 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 54.8 |
5 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | 50.0 |
6 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | 38.1 |
7 | ![]() | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 32 | -21 | 14.3 |
8 | ![]() | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 57 | -42 | 11.9 |
Grupo 2
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 66.7 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 | 52.4 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 47.6 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 47.6 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 40.5 |
6 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 40.5 |
7 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 25 | -13 | 31.0 |
8 | ![]() | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 17 | -6 | 31.0 |
Grupo 3
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 6 | 21 | 78.6 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 7 | 13 | 57.1 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 54.8 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 12 | 11 | 52.4 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 52.4 |
6 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 26 | -13 | 31.0 |
7 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 | 28.6 |
8 | ![]() | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 33 | -28 | 11.9 |
Grupo 4
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 59.5 |
2 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 23 | 12 | 11 | 59.5 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 50.0 |
4 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 45.2 |
5 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 42.9 |
6 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 38.1 |
7 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 33.3 |
8 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 23.8 |
Grupo 5
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 78.6 |
2 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 59.5 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 50.0 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 50.0 |
5 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 12 | 3 | 47.6 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 0 | 35.7 |
7 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
8 | ![]() | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 11.9 |
Grupo 6
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 61.9 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 8 | 9 | 57.1 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 54.8 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 13 | 6 | 52.4 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 40.5 |
6 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | 38.1 |
7 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 | 38.1 |
8 | ![]() | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 20 | -12 | 11.9 |
Grupo 7
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 64.3 |
2 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 54.8 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 50.0 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 47.6 |
5 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 47.6 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 13 | -1 | 35.7 |
7 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 33.3 |
8 | ![]() | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 23 | -14 | 19.0 |
Grupo 8
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 64.3 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 64.3 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 59.5 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 57.1 |
5 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 42.9 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 33.3 |
7 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 | 28.6 |
8 | ![]() | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 20 | -11 | 14.3 |