Final - Aparecidense Campeão
![]() ![]() (01)
0 - 12021
Campinense x Aparecidense-GO |
![]() ![]() (02)
1 - 12021
Aparecidense-GO x Campinense |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Segunda Fase

Grupo 1
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 11 | 22 | 85.7 | |
2 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 17 | 69.0 | |
3 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 57.1 | |
4 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 52.4 | |
5 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | 35.7 | |
6 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | 31.0 | |
7 | ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | -17 | 21.4 | |
8 | ![]() | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 35 | -21 | 16.7 |
Grupo 2
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 66.7 | |
2 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 57.1 | |
3 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 19 | 7 | 54.8 | |
4 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 50.0 | |
5 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 42.9 | |
6 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 17 | -3 | 40.5 | |
7 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 33.3 | |
8 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 | 16.7 |
Grupo 5
Grupo 6
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 5 | 19 | 78.6 | |
2 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 57.1 | |
3 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 54.8 | |
4 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 | 50.0 | |
5 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 50.0 | |
6 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 35.7 | |
7 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 16.7 | |
8 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 41 | -28 | 16.7 |