Brusque/SC Campeão
Classificados para a Série C 2020
![]() Brusque |
![]() Ituano |
![]() Jacuipense/BA |
![]() Manaus |
Final
![]() ![]() (01)
2 - 22019
Brusque/SC x Manaus |
![]() ![]() (02)
2 - 22019
Manaus x Brusque/SC |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Segunda Fase
Primeira Fase
Últimos Resultados
Grupo A01
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 66.7 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50.0 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44.4 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 22.2 |
Grupo A02
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 77.8 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 61.1 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 33.3 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 5.6 |
Grupo A03
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 77.8 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 72.2 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 27.8 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 5.6 |
Grupo A04
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 50.0 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 50.0 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50.0 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 27.8 |
Grupo A05
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 83.3 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 50.0 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 50.0 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 16.7 |
Grupo A06
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | 19 | 77.8 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 55.6 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 55.6 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 | 0.0 |
Grupo A07
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 72.2 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 38.9 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0.0 |
Grupo A08
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 66.7 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 55.6 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 27.8 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 22.2 |
Grupo A09
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72.2 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61.1 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 50.0 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 5.6 |
Grupo A10
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55.6 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50.0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 38.9 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
Grupo A11
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55.6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55.6 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44.4 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27.8 |
Grupo A12
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 88.9 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61.1 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38.9 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | -8 | 0.0 |
Grupo A13
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 61.1 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 11.1 |
Grupo A14
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 77.8 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50.0 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 27.8 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 27.8 |
Grupo A15
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 83.3 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 16.7 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 16.7 |
Grupo A16
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 72.2 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61.1 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 27.8 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 22.2 |
Grupo A17
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55.6 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 50.0 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 38.9 |