Vila Nova Campeão
Final
(01)
5 - 12020
Vila Nova x Remo |
(02)
2 - 32020
Remo x Vila Nova |
Classificados Série B 2021
![]() Brusque-SC |
![]() Londrina-PR |
![]() Remo-PA |
![]() Vila Nova-GO |
Segunda Fase
Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 55.6 |
| 2 | Brusque | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50.0 |
| 3 | Santa Cruz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 44.4 |
| 4 | Ituano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 27.8 |
Grupo D
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55.6 |
| 2 | Londrina | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50.0 |
| 3 | Ypiranga-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38.9 |
| 4 | Paysandu | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38.9 |
Primeira Fase
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 | 68.5 |
| 2 | Remo | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 20 | 10 | 10 | 57.4 |
| 3 | Vila Nova | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 20 | 11 | 9 | 57.4 |
| 4 | Paysandu | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 14 | 11 | 53.7 |
| 5 | Manaus | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 48.1 |
| 6 | Jacuipense | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | 44.4 |
| 7 | Ferroviário | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 22 | 5 | 42.6 |
| 8 | Botafogo-PB | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 17 | 2 | 37.0 |
| 9 | Treze | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 21 | -2 | 35.2 |
| 10 | Imperatriz | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 60 | -50 | 1.9 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ypiranga-RS | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 26 | 5 | 57.4 |
| 2 | Ituano | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 20 | 8 | 53.7 |
| 3 | Londrina | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 53.7 |
| 4 | Brusque | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 26 | -3 | 53.7 |
| 5 | Tombense | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 50.0 |
| 6 | Volta Redonda | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 31 | 23 | 8 | 42.6 |
| 7 | São José-RS | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 37.0 |
| 8 | São Bento | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | -5 | 35.2 |
| 9 | Criciúma | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 33.3 |
| 10 | Boa Esporte | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 17 | 23 | -6 | 27.8 |























