Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 57 | 26 | 31 | 68.4 |
| 2 | Grêmio | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 50 | 26 | 24 | 57.0 |
| 3 | Bahia | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 43 | 29 | 14 | 54.4 |
| 4 | Vasco | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 36 | 12 | 54.4 |
| 5 | Sampaio Corrêa | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 42 | 6 | 50.9 |
| 6 | Ituano | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 34 | 8 | 50.0 |
| 7 | Sport | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 31 | 6 | 50.0 |
| 8 | Criciúma | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 31 | 12 | 49.1 |
| 9 | Londrina | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 37 | -1 | 46.5 |
| 10 | Guarani | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 36 | -3 | 44.7 |
| 11 | CRB | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | -8 | 43.9 |
| 12 | Ponte Preta | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 | 43.0 |
| 13 | Vila Nova | 47 | 38 | 9 | 20 | 9 | 28 | 31 | -3 | 41.2 |
| 14 | Chapecoense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 39 | -2 | 39.5 |
| 15 | Tombense | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 47 | -9 | 39.5 |
| 16 | Novorizontino | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | -5 | 38.6 |
| 17 | CSA | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 37 | -8 | 36.8 |
| 18 | Brusque | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 21 | 38 | -17 | 29.8 |
| 19 | Operário-PR | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | -22 | 29.8 |
| 20 | Náutico | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 32 | 65 | -33 | 26.3 |




















Excelente conteúdo
Parabéns!