Técnicos
| Pos | Time | Técnico |
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | Filipe Luís |
| 2 | Palmeiras | Abel Ferreira |
| 3 | Cruzeiro | Leonardo Jardim |
| 4 | Mirassol | Rafael Guanaes |
| 5 | Fluminense | Mano Meneses (1 Jogo) Renato Gaúcho (21 Jogos) Luis Zubeldía (16 Jogos) |
| 6 | Bahia | Rogério Ceni |
| 7 | Botafogo | Renato Paiva (11 Jogos) Davide Ancelotti (27 Jogos) |
| 8 | São Paulo | Luis Zubeldía (12 Jogos) Hernán Crespo (26 Jogos) |
| 9 | Red Bull Bragantino | Fernando Seabra (30 Jogos) Vagner Mancini (8 Jogos) |
| 10 | Corinthians | Ramón Díaz (4 Jogos) Orlando Ribeiro (Interino - 2 Jogos) Dorival Júnior (32 Jogos) |
| 11 | Grêmio | Gustavo Quinteros (4 Jogos) James Freitas (Interino - 1 Jogo) Mano Meneses (33 Jogos) |
| 12 | Vasco | Fabio Carille (6 Jogos) Felipe Maestro (Interino - 2 Jogos) Fernando Diniz (30 Jogos) |
| 13 | Atlético-MG | Cuca (19 Jogos) Lucas Gonçalves (Interino - 1 Jogo) Jorge Sampaoli (18 Jogos) |
| 14 | Santos | Pedro Caixinha (3 Jogos) César Sampaio (Interino - 3 Jogos) Cléber Xavier (13 Jogos) Matheus Bachi (Interino - 1 Jogo) Juan Pablo Vojvoda (18 Jogos) |
| 15 | Ceará | Léo Condé |
| 16 | Fortaleza | Juan Pablo Vojvoda (13 Jogos) Renato Paiva (8 Jogos) Martín Palermo (17 Jogos) |
| 17 | Vitória | Thiago Carpini (12 Jogos) Fábio Carille (9 Jogos) Rodrigo Chagas (Interino - 3 Jogos) Jair Ventura (14 Jogos) |
| 18 | Internacional | Roger Machado (23 Jogos) Ramón Díaz (13 Jogos) Abel Braga (2 Jogos) |
| 19 | Juventude | Fábio Matias (8 jogos) Claudio Tencati (7 Jogos) Gérson Ramos (Interino - 1 Jogo) Thiago Carpini (22 Jogos) |
| 20 | Sport | Pepa (7 Jogos) Antônio Oliveira (4 Jogos) Daniel Paulista (18 Jogos) César Lucena (9 Jogos) |



















