Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 75 | 24 | 51 | 70.3 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 63 | 32 | 31 | 65.8 |
| 3 | Cruzeiro | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 55 | 28 | 27 | 63.1 |
| 4 | Mirassol | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 60 | 36 | 24 | 59.5 |
| 5 | Fluminense | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 48 | 39 | 9 | 55.0 |
| 6 | Bahia | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 50 | 44 | 6 | 54.1 |
| 7 | Botafogo | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 54 | 36 | 18 | 54.1 |
| 8 | São Paulo | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 43 | 46 | -3 | 45.9 |
| 9 | Red Bull Bragantino | 48 | 37 | 14 | 6 | 17 | 44 | 54 | -10 | 43.2 |
| 10 | Corinthians | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 41 | 46 | -5 | 41.4 |
| 11 | Grêmio | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 50 | -7 | 41.4 |
| 12 | Vasco | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 55 | 55 | 0 | 40.5 |
| 13 | Atlético-MG | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 38 | 44 | -6 | 40.5 |
| 14 | Santos | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 50 | -8 | 39.6 |
| 15 | Ceará | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 33 | 37 | -4 | 38.7 |
| 16 | Fortaleza | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 | 38.7 |
| 17 | Vitória | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 34 | 52 | -18 | 37.8 |
| 18 | Internacional | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 | 56 | -15 | 36.9 |
| 19 | Juventude | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 | 68 | -34 | 30.6 |
| 20 | Sport | 17 | 37 | 2 | 11 | 24 | 28 | 71 | -43 | 15.3 |
Próximos Jogos
Jogos
Rodada 01
Rodada 01
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 2 | Juventude | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 3 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 4 | Grêmio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 5 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 6 | Ceará | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 7 | Red Bull Bragantino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 8 | Bahia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 9 | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 10 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 11 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 12 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 13 | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 14 | Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 15 | São Paulo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 16 | Atlético-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 17 | Mirassol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 18 | Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 19 | Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 20 | Vitória | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
Rodada 01
Rodada 05
Rodada 05
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 86.7 |
| 2 | Flamengo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 73.3 |
| 3 | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
| 4 | Red Bull Bragantino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
| 5 | Ceará | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46.7 |
| 6 | Corinthians | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.7 |
| 7 | Cruzeiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.7 |
| 8 | Vasco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 46.7 |
| 9 | Juventude | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 46.7 |
| 10 | São Paulo | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 46.7 |
| 11 | Mirassol | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 40.0 |
| 12 | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40.0 |
| 13 | Bahia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 40.0 |
| 14 | Fortaleza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 15 | Botafogo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
| 16 | Vitória | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
| 17 | Atlético-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
| 18 | Santos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 26.7 |
| 19 | Grêmio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 26.7 |
| 20 | Sport | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6.7 |
Rodada 05
Rodada 10
Rodada 10
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 73.3 |
| 2 | Flamengo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | 70.0 |
| 3 | Cruzeiro | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 66.7 |
| 4 | Red Bull Bragantino | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 66.7 |
| 5 | Fluminense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 56.7 |
| 6 | Botafogo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 50.0 |
| 7 | Ceará | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 50.0 |
| 8 | Bahia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 50.0 |
| 9 | Corinthians | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 46.7 |
| 10 | Mirassol | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 46.7 |
| 11 | Atlético-MG | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 46.7 |
| 12 | Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40.0 |
| 13 | São Paulo | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 40.0 |
| 14 | Internacional | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 36.7 |
| 15 | Vasco | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 33.3 |
| 16 | Fortaleza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 33.3 |
| 17 | Vitória | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 30.0 |
| 18 | Santos | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | -3 | 26.7 |
| 19 | Juventude | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 26.7 |
| 20 | Sport | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 | 10.0 |
Rodada 10
Rodada 15
Rodada 15
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 6 | 26 | 73.3 |
| 2 | Cruzeiro | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 9 | 18 | 73.3 |
| 3 | Palmeiras | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 64.4 |
| 4 | Bahia | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 62.2 |
| 5 | Red Bull Bragantino | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 60.0 |
| 6 | Botafogo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 | 57.8 |
| 7 | Mirassol | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 26 | 17 | 9 | 55.6 |
| 8 | Fluminense | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 51.1 |
| 9 | Atlético-MG | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 51.1 |
| 10 | Grêmio | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 44.4 |
| 11 | Corinthians | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 42.2 |
| 12 | Ceará | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 | 40.0 |
| 13 | Santos | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 17 | -4 | 37.8 |
| 14 | Internacional | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 37.8 |
| 15 | São Paulo | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 35.6 |
| 16 | Vitória | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 33.3 |
| 17 | Vasco | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 21 | -6 | 31.1 |
| 18 | Juventude | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 32 | -19 | 31.1 |
| 19 | Fortaleza | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 | 24.4 |
| 20 | Sport | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 7 | 29 | -22 | 6.7 |
Rodada 15
Rodada 20
Rodada 20
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 10 | 31 | 76.7 |
| 2 | Palmeiras | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 70.0 |
| 3 | Cruzeiro | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 14 | 18 | 63.3 |
| 4 | Bahia | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 20 | 7 | 60.0 |
| 5 | Mirassol | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 34 | 23 | 11 | 55.0 |
| 6 | Botafogo | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 15 | 12 | 51.7 |
| 7 | Fluminense | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 50.0 |
| 8 | São Paulo | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 22 | 2 | 48.3 |
| 9 | Atlético-MG | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | 46.7 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 26 | -4 | 45.0 |
| 11 | Ceará | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 | 41.7 |
| 12 | Santos | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 29 | -8 | 40.0 |
| 13 | Internacional | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | 40.0 |
| 14 | Grêmio | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 40.0 |
| 15 | Vasco | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 27 | 1 | 36.7 |
| 16 | Corinthians | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 36.7 |
| 17 | Vitória | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 24 | -6 | 31.7 |
| 18 | Juventude | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 42 | -24 | 30.0 |
| 19 | Fortaleza | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 34 | -12 | 26.7 |
| 20 | Sport | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 14 | 35 | -21 | 16.7 |
Rodada 20
Rodada 25
Rodada 25
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 55 | 13 | 42 | 76.0 |
| 2 | Palmeiras | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 40 | 21 | 19 | 69.3 |
| 3 | Cruzeiro | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 39 | 19 | 20 | 66.7 |
| 4 | Mirassol | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 43 | 25 | 18 | 60.0 |
| 5 | Bahia | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 28 | 5 | 57.3 |
| 6 | Botafogo | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 20 | 15 | 53.3 |
| 7 | Fluminense | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 31 | -1 | 49.3 |
| 8 | São Paulo | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 25 | 2 | 46.7 |
| 9 | Red Bull Bragantino | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 | 42.7 |
| 10 | Atlético-MG | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 | 42.7 |
| 11 | Grêmio | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 31 | -4 | 42.7 |
| 12 | Ceará | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 23 | 24 | -1 | 41.3 |
| 13 | Vasco | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 35 | 3 | 40.0 |
| 14 | Santos | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 | 40.0 |
| 15 | Corinthians | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 | 38.7 |
| 16 | Internacional | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 38 | -9 | 37.3 |
| 17 | Juventude | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 | 50 | -29 | 29.3 |
| 18 | Fortaleza | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 27 | 41 | -14 | 29.3 |
| 19 | Vitória | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 38 | -18 | 29.3 |
| 20 | Sport | 14 | 25 | 2 | 8 | 15 | 18 | 43 | -25 | 18.7 |
Rodada 25
Rodada 30
Rodada 30
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 17 | 44 | 71.1 |
| 2 | Palmeiras | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 53 | 27 | 26 | 68.9 |
| 3 | Cruzeiro | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 21 | 21 | 63.3 |
| 4 | Mirassol | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 52 | 31 | 21 | 61.1 |
| 5 | Bahia | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 34 | 6 | 54.4 |
| 6 | Fluminense | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 35 | 2 | 52.2 |
| 7 | Botafogo | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 28 | 13 | 52.2 |
| 8 | Vasco | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 41 | 8 | 46.7 |
| 9 | São Paulo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 33 | 0 | 45.6 |
| 10 | Corinthians | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 35 | -3 | 43.3 |
| 11 | Grêmio | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 38 | -5 | 43.3 |
| 12 | Atlético-MG | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 41.1 |
| 13 | Red Bull Bragantino | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 47 | -13 | 40.0 |
| 14 | Ceará | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 29 | -2 | 38.9 |
| 15 | Internacional | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 43 | -8 | 38.9 |
| 16 | Santos | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 42 | -11 | 38.9 |
| 17 | Vitória | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 44 | -17 | 34.4 |
| 18 | Fortaleza | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 47 | -17 | 31.1 |
| 19 | Juventude | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 | 56 | -32 | 28.9 |
| 20 | Sport | 17 | 30 | 2 | 11 | 17 | 23 | 51 | -28 | 18.9 |
Rodada 30
Rodada 35
Rodada 35
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 74 | 35 | 22 | 8 | 5 | 73 | 23 | 50 | 70.5 |
| 2 | Palmeiras | 72 | 35 | 22 | 6 | 7 | 61 | 29 | 32 | 68.6 |
| 3 | Cruzeiro | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 52 | 25 | 27 | 64.8 |
| 4 | Mirassol | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 58 | 34 | 24 | 60.0 |
| 5 | Botafogo | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 50 | 32 | 18 | 55.2 |
| 6 | Bahia | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 47 | 43 | 4 | 53.3 |
| 7 | Fluminense | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 40 | 38 | 2 | 52.4 |
| 8 | São Paulo | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 40 | 40 | 0 | 45.7 |
| 9 | Red Bull Bragantino | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 42 | 53 | -11 | 42.9 |
| 10 | Corinthians | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 42 | -4 | 42.9 |
| 11 | Atlético-MG | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 37 | 41 | -4 | 41.9 |
| 12 | Grêmio | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 46 | -7 | 41.0 |
| 13 | Vasco | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 50 | 52 | -2 | 40.0 |
| 14 | Ceará | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 35 | -3 | 40.0 |
| 15 | Internacional | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 40 | 48 | -8 | 39.0 |
| 16 | Santos | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 50 | -14 | 36.2 |
| 17 | Vitória | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 32 | 52 | -20 | 36.2 |
| 18 | Fortaleza | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 38 | 53 | -15 | 35.2 |
| 19 | Juventude | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 | 64 | -31 | 31.4 |
| 20 | Sport | 17 | 35 | 2 | 11 | 22 | 28 | 66 | -38 | 16.2 |
Rodada 35
1º Turno
1º Turno
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 9 | 29 | 75.4 |
| 2 | Palmeiras | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 68.4 |
| 3 | Cruzeiro | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 13 | 18 | 64.9 |
| 4 | Bahia | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 57.9 |
| 5 | Mirassol | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 22 | 11 | 56.1 |
| 6 | Botafogo | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 14 | 13 | 54.4 |
| 7 | Atlético-MG | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 | 49.1 |
| 8 | São Paulo | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 49.1 |
| 9 | Fluminense | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 47.4 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 47.4 |
| 11 | Santos | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 23 | -2 | 42.1 |
| 12 | Internacional | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 42.1 |
| 13 | Ceará | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 20 | -2 | 38.6 |
| 14 | Corinthians | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 38.6 |
| 15 | Grêmio | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 36.8 |
| 16 | Vasco | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 | 33.3 |
| 17 | Vitória | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 | 31.6 |
| 18 | Juventude | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 16 | 40 | -24 | 29.8 |
| 19 | Fortaleza | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 32 | -11 | 28.1 |
| 20 | Sport | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 12 | 33 | -21 | 15.8 |
2º Turno
2º Turno
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 15 | 22 | 64.8 |
| 2 | Palmeiras | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 15 | 21 | 63.0 |
| 3 | Mirassol | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 14 | 13 | 63.0 |
| 4 | Fluminense | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 14 | 11 | 63.0 |
| 5 | Cruzeiro | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 24 | 15 | 9 | 61.1 |
| 6 | Botafogo | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 53.7 |
| 7 | Bahia | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 50.0 |
| 8 | Fortaleza | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 50.0 |
| 9 | Vasco | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 28 | 5 | 48.1 |
| 10 | Grêmio | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 46.3 |
| 11 | Corinthians | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 | 44.4 |
| 12 | Vitória | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 26 | -5 | 42.6 |
| 14 | Red Bull Bragantino | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 29 | -7 | 38.9 |
| 15 | Ceará | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | -2 | 38.9 |
| 16 | Santos | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 27 | -6 | 37.0 |
| 17 | Atlético-MG | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 22 | -9 | 31.5 |
| 18 | Juventude | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 31.5 |
| 19 | Internacional | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | 31.5 |
| 20 | Sport | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 38 | -22 | 14.8 |
Desempenho em 2025
Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 157 | 74 | 47 | 16 | 11 | 135 | 1.82 | 46 | 0.62 | 89 | 70.7 |
| 2 | Palmeiras | 148 | 75 | 44 | 16 | 15 | 128 | 1.71 | 60 | 0.80 | 68 | 65.8 |
| 3 | Bahia | 142 | 79 | 41 | 19 | 19 | 122 | 1.54 | 73 | 0.92 | 49 | 59.9 |
| 4 | Cruzeiro | 104 | 59 | 28 | 20 | 11 | 84 | 1.42 | 46 | 0.78 | 38 | 58.8 |
| 5 | Fluminense | 133 | 76 | 38 | 19 | 19 | 110 | 1.45 | 65 | 0.86 | 45 | 58.3 |
| 6 | Corinthians | 116 | 69 | 33 | 17 | 19 | 85 | 1.23 | 71 | 1.03 | 14 | 56.0 |
| 7 | Mirassol | 82 | 50 | 23 | 13 | 14 | 81 | 1.62 | 59 | 1.18 | 22 | 54.7 |
| 8 | Atlético-MG | 110 | 72 | 29 | 23 | 20 | 90 | 1.25 | 67 | 0.93 | 23 | 50.9 |
| 9 | Botafogo | 105 | 69 | 30 | 15 | 24 | 87 | 1.26 | 68 | 0.99 | 19 | 50.7 |
| 10 | São Paulo | 98 | 65 | 27 | 17 | 21 | 79 | 1.22 | 72 | 1.11 | 7 | 50.3 |
| 11 | Internacional | 89 | 61 | 24 | 17 | 20 | 83 | 1.36 | 76 | 1.25 | 7 | 48.6 |
| 12 | Ceará | 86 | 59 | 24 | 14 | 21 | 67 | 1.14 | 54 | 0.92 | 13 | 48.6 |
| 13 | Vitória | 94 | 66 | 24 | 22 | 20 | 74 | 1.12 | 72 | 1.09 | 2 | 47.5 |
| 14 | Grêmio | 83 | 61 | 21 | 20 | 20 | 81 | 1.33 | 73 | 1.20 | 8 | 45.4 |
| 15 | Vasco | 85 | 66 | 22 | 19 | 25 | 91 | 1.38 | 85 | 1.29 | 6 | 42.9 |
| 16 | Santos | 67 | 53 | 17 | 16 | 20 | 66 | 1.25 | 67 | 1.26 | -1 | 42.1 |
| 17 | Fortaleza | 80 | 64 | 21 | 17 | 26 | 78 | 1.22 | 77 | 1.20 | 1 | 41.7 |
| 18 | Red Bull Bragantino | 70 | 56 | 20 | 10 | 26 | 66 | 1.18 | 75 | 1.34 | -9 | 41.7 |
| 19 | Juventude | 56 | 48 | 16 | 8 | 24 | 51 | 1.06 | 78 | 1.63 | -27 | 38.9 |
| 20 | Sport | 58 | 60 | 14 | 16 | 30 | 66 | 1.10 | 90 | 1.50 | -24 | 32.2 |
Técnicos
Técnicos
| Pos | Time | Técnico |
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | Filipe Luís |
| 2 | Palmeiras | Abel Ferreira |
| 3 | Cruzeiro | Leonardo Jardim |
| 4 | Mirassol | Rafael Guanaes |
| 5 | Fluminense | Mano Meneses (1 Jogo) Renato Gaúcho (21 Jogos) Luis Zubeldía (16 Jogos) |
| 6 | Bahia | Rogério Ceni |
| 7 | Botafogo | Renato Paiva (11 Jogos) Davide Ancelotti (27 Jogos) |
| 8 | São Paulo | Luis Zubeldía (12 Jogos) Hernán Crespo (26 Jogos) |
| 9 | Red Bull Bragantino | Fernando Seabra (30 Jogos) Vagner Mancini (8 Jogos) |
| 10 | Corinthians | Ramón Díaz (4 Jogos) Orlando Ribeiro (Interino - 2 Jogos) Dorival Júnior (32 Jogos) |
| 11 | Grêmio | Gustavo Quinteros (4 Jogos) James Freitas (Interino - 1 Jogo) Mano Meneses (33 Jogos) |
| 12 | Vasco | Fabio Carille (6 Jogos) Felipe Maestro (Interino - 2 Jogos) Fernando Diniz (30 Jogos) |
| 13 | Atlético-MG | Cuca (19 Jogos) Lucas Gonçalves (Interino - 1 Jogo) Jorge Sampaoli (18 Jogos) |
