Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 72.6 |
2 | ![]() | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 15 | 41 | 72.6 |
3 | ![]() | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 21 | 21 | 64.4 |
4 | ![]() | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 50 | 30 | 20 | 59.8 |
5 | ![]() | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 26 | 13 | 52.9 |
6 | ![]() | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 32 | 7 | 54.8 |
7 | ![]() | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 33 | 2 | 50.6 |
8 | ![]() | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 33 | -2 | 43.7 |
9 | ![]() | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 41 | 3 | 42.9 |
10 | ![]() | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 43 | -9 | 42.9 |
11 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | 41.4 |
12 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 | 41.4 |
13 | ![]() | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 27 | 0 | 41.7 |
14 | ![]() | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 41 | -5 | 41.7 |
15 | ![]() | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | 39.3 |
16 | ![]() | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 39 | -11 | 38.3 |
17 | ![]() | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 43 | -17 | 33.3 |
18 | ![]() | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 26 | 44 | -18 | 28.6 |
19 | ![]() | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 22 | 53 | -31 | 27.4 |
20 | ![]() | 17 | 28 | 2 | 11 | 15 | 21 | 44 | -23 | 20.2 |
Próximos Jogos
Jogos
Rodada 01
Rodada 01
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
Rodada 01
Rodada 05
Rodada 05
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 86.7 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 73.3 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46.7 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.7 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.7 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 46.7 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 46.7 |
10 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 46.7 |
11 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 40.0 |
12 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40.0 |
13 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 40.0 |
14 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
15 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
16 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
17 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
18 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 26.7 |
19 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 26.7 |
20 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6.7 |
Rodada 05
Rodada 10
Rodada 10
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 73.3 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | 70.0 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 66.7 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 66.7 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 56.7 |
6 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 50.0 |
7 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 50.0 |
8 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 50.0 |
9 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 46.7 |
10 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 46.7 |
11 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 46.7 |
12 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40.0 |
13 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 40.0 |
14 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 36.7 |
15 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 33.3 |
16 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 33.3 |
17 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 30.0 |
18 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | -3 | 26.7 |
19 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 26.7 |
20 | ![]() | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 | 10.0 |
Rodada 10
Rodada 15
Rodada 15
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 9 | 18 | 73.3 |
2 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 5 | 22 | 71.4 |
3 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 69.0 |
4 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 60.0 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 | 57.8 |
6 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 59.5 |
7 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 26 | 17 | 9 | 55.6 |
8 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 51.1 |
9 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 47.6 |
10 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 44.4 |
11 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 42.2 |
12 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 13 | 1 | 42.9 |
13 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 40.5 |
14 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 35.6 |
15 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 33.3 |
16 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 17 | -5 | 33.3 |
17 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 21 | -6 | 31.1 |
18 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 32 | -19 | 31.1 |
19 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 | 24.4 |
20 | ![]() | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 6 | 24 | -18 | 7.1 |
Rodada 15
Rodada 20
Rodada 20
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 9 | 27 | 75.4 |
2 | ![]() | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | 73.7 |
3 | ![]() | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 14 | 18 | 63.3 |
4 | ![]() | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 | 57.9 |
5 | ![]() | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 34 | 23 | 11 | 55.0 |
6 | ![]() | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 15 | 12 | 51.7 |
7 | ![]() | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 22 | 2 | 48.3 |
8 | ![]() | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 47.4 |
9 | ![]() | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 26 | -4 | 45.0 |
10 | ![]() | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 47.4 |
11 | ![]() | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 19 | 0 | 43.9 |
12 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 42.1 |
13 | ![]() | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 40.0 |
14 | ![]() | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 27 | 1 | 36.7 |
15 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 36.7 |
16 | ![]() | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 36.8 |
17 | ![]() | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 24 | -6 | 31.7 |
18 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 42 | -24 | 30.0 |
19 | ![]() | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 | 26.3 |
20 | ![]() | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | 30 | -17 | 17.5 |
Rodada 20
Rodada 25
Rodada 25
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 50 | 12 | 38 | 75.0 |
2 | ![]() | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 40 | 20 | 20 | 72.2 |
3 | ![]() | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 39 | 19 | 20 | 66.7 |
4 | ![]() | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 43 | 25 | 18 | 60.0 |
5 | ![]() | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 32 | 28 | 4 | 55.6 |
6 | ![]() | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 25 | 2 | 46.7 |
7 | ![]() | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 31 | -2 | 47.2 |
8 | ![]() | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 | 42.7 |
9 | ![]() | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 31 | -4 | 42.7 |
10 | ![]() | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 23 | 0 | 43.1 |
11 | ![]() | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 28 | -3 | 43.1 |
12 | ![]() | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 35 | 3 | 40.0 |
13 | ![]() | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 | 38.7 |
14 | ![]() | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 37 | -7 | 38.9 |
15 | ![]() | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 37.5 |
16 | ![]() | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 | 50 | -29 | 29.3 |
17 | ![]() | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 38 | -18 | 29.3 |
18 | ![]() | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29.2 |
19 | ![]() | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 17 | 38 | -21 | 19.4 |
Rodada 25
Rodada 30
Rodada 30
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 72.6 |
2 | ![]() | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 15 | 41 | 72.6 |
3 | ![]() | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 21 | 21 | 64.4 |
4 | ![]() | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 50 | 30 | 20 | 59.8 |
5 | ![]() | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 26 | 13 | 52.9 |
6 | ![]() | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 32 | 7 | 54.8 |
7 | ![]() | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 33 | 2 | 50.6 |
8 | ![]() | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 33 | -2 | 43.7 |
9 | ![]() | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 41 | 3 | 42.9 |
10 | ![]() | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 43 | -9 | 42.9 |
11 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | 41.4 |
12 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 | 41.4 |
13 | ![]() | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 27 | 0 | 41.7 |
14 | ![]() | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 41 | -5 | 41.7 |
15 | ![]() | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | 39.3 |
16 | ![]() | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 39 | -11 | 38.3 |
17 | ![]() | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 43 | -17 | 33.3 |
18 | ![]() | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 26 | 44 | -18 | 28.6 |
19 | ![]() | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 22 | 53 | -31 | 27.4 |
20 | ![]() | 17 | 28 | 2 | 11 | 15 | 21 | 44 | -23 | 20.2 |
Rodada 30
Rodada 35
Rodada 35
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 72.6 |
2 | ![]() | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 15 | 41 | 72.6 |
3 | ![]() | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 21 | 21 | 64.4 |
4 | ![]() | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 50 | 30 | 20 | 59.8 |
5 | ![]() | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 26 | 13 | 52.9 |
6 | ![]() | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 32 | 7 | 54.8 |
7 | ![]() | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 33 | 2 | 50.6 |
8 | ![]() | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 33 | -2 | 43.7 |
9 | ![]() | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 41 | 3 | 42.9 |
10 | ![]() | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 43 | -9 | 42.9 |
11 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | 41.4 |
12 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 | 41.4 |
13 | ![]() | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 27 | 0 | 41.7 |
14 | ![]() | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 41 | -5 | 41.7 |
15 | ![]() | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | 39.3 |
16 | ![]() | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 39 | -11 | 38.3 |
17 | ![]() | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 43 | -17 | 33.3 |
18 | ![]() | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 26 | 44 | -18 | 28.6 |
19 | ![]() | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 22 | 53 | -31 | 27.4 |
20 | ![]() | 17 | 28 | 2 | 11 | 15 | 21 | 44 | -23 | 20.2 |
Rodada 35
1º Turno
1º Turno
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 8 | 25 | 74.1 |
2 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 72.2 |
3 | ![]() | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 13 | 18 | 64.9 |
4 | ![]() | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 22 | 11 | 56.1 |
5 | ![]() | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 14 | 13 | 54.4 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 55.6 |
7 | ![]() | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 49.1 |
8 | ![]() | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 47.4 |
9 | ![]() | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 50.0 |
10 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 44.4 |
11 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 44.4 |
12 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 19 | -1 | 40.7 |
13 | ![]() | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 38.6 |
14 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 23 | -3 | 38.9 |
15 | ![]() | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 36.8 |
16 | ![]() | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 | 33.3 |
17 | ![]() | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 | 31.6 |
18 | ![]() | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 16 | 40 | -24 | 29.8 |
19 | ![]() | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 27.8 |
20 | ![]() | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | 28 | -17 | 16.7 |
2º Turno
2º Turno
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 73.3 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 70.0 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 66.7 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 63.3 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 63.0 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 63.0 |
7 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 53.3 |
8 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 50.0 |
9 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50.0 |
10 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 46.7 |
11 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 43.3 |
12 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 36.7 |
13 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | 33.3 |
14 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 37.0 |
15 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 | -8 | 37.0 |
16 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 30.0 |
17 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 33.3 |
18 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 26.7 |
19 | ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 22.2 |
20 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 20.0 |
Desempenho em 2025
Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 133 | 62 | 40 | 13 | 9 | 114 | 1.84 | 37 | 0.60 | 77 | 71.5 |
2 | ![]() | 133 | 63 | 40 | 13 | 10 | 114 | 1.81 | 50 | 0.79 | 64 | 70.4 |
3 | ![]() | 128 | 70 | 37 | 17 | 16 | 111 | 1.59 | 61 | 0.87 | 50 | 61.0 |
4 | ![]() | 90 | 51 | 25 | 15 | 11 | 71 | 1.39 | 39 | 0.76 | 32 | 58.8 |
5 | ![]() | 106 | 61 | 30 | 16 | 15 | 75 | 1.23 | 60 | 0.98 | 15 | 57.9 |
6 | ![]() | 113 | 66 | 32 | 17 | 17 | 97 | 1.47 | 59 | 0.89 | 38 | 57.1 |
7 | ![]() | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 71 | 1.69 | 53 | 1.26 | 18 | 54.0 |
8 | ![]() | 83 | 52 | 23 | 14 | 15 | 78 | 1.50 | 61 | 1.17 | 17 | 53.2 |
9 | ![]() | 78 | 50 | 22 | 12 | 16 | 61 | 1.22 | 44 | 0.88 | 17 | 52.0 |
10 | ![]() | 93 | 60 | 25 | 18 | 17 | 74 | 1.23 | 54 | 0.90 | 20 | 51.7 |
11 | ![]() | 91 | 61 | 27 | 10 | 24 | 72 | 1.18 | 58 | 0.95 | 14 | 49.7 |
12 | ![]() | 85 | 57 | 23 | 16 | 18 | 67 | 1.18 | 59 | 1.04 | 8 | 49.7 |
13 | ![]() | 80 | 57 | 20 | 20 | 17 | 66 | 1.16 | 63 | 1.11 | 3 | 46.8 |
14 | ![]() | 73 | 53 | 18 | 19 | 16 | 68 | 1.28 | 60 | 1.13 | 8 | 45.9 |
15 | ![]() | 76 | 57 | 19 | 19 | 19 | 80 | 1.40 | 71 | 1.25 | 9 | 44.4 |
16 | ![]() | 54 | 43 | 14 | 12 | 17 | 52 | 1.21 | 56 | 1.30 | -4 | 41.9 |
17 | ![]() | 58 | 47 | 16 | 10 | 21 | 56 | 1.19 | 64 | 1.36 | -8 | 41.1 |
18 | ![]() | 45 | 39 | 13 | 6 | 20 | 39 | 1.00 | 63 | 1.62 | -24 | 38.5 |
19 | ![]() | 58 | 51 | 14 | 16 | 21 | 59 | 1.16 | 63 | 1.24 | -4 | 37.9 |
20 | ![]() | 61 | 55 | 16 | 13 | 26 | 63 | 1.15 | 67 | 1.22 | -4 | 37.0 |
Técnicos
Técnicos
Pos | Time | Técnico |
---|---|---|
1 | ![]() | Abel Ferreira |
2 | ![]() | Filipe Luís |
3 | ![]() | Leonardo Jardim |
4 | ![]() | Rafael Guanaes |
5 | ![]() | Renato Paiva (11 Jogos) Davide Ancelotti (a partir da 12º Jogo) |
6 | ![]() | Rogério Ceni |
7 | ![]() | Mano Meneses (1 Jogo) Renato Gaúcho (21 Jogos) Luis Zubeldía (a partir do 23º Jogo) |
8 | ![]() | Luis Zubeldía (12 Jogos) Hernán Crespo (a partir da 13º Jogo) |
9 | ![]() | Fabio Carille (6 Jogos) Felipe Maestro (Interino - 2 Jogos) Fernando Diniz (a partir do 9º Jogo) |
10 | ![]() | Fernando Seabra |
11 | ![]() | Ramón Díaz (4 Jogos) Orlando Ribeiro (Interino - 2 Jogos) Dorival Júnior (a partir do 7º Jogo) |
12 | ![]() | Gustavo Quinteros (4 Jogos) James Freitas (Interino - 1 Jogo) Mano Meneses (a partir do 6º Jogo) |
13 | ![]() | Léo Condé |
14 | ![]() | Roger Machado (23 Jogos) Ramón Díaz (a partir do 24º jogo) |
15 | ![]() | Cuca (19 Jogos) Lucas Gonçalves (Interino - 1 Jogo) Jorge Sampaoli (a partir do 21º Jogo) |
16 | ![]() | Pedro Caixinha (3 Jogos) César Sampaio (Interino - 3 Jogos) Cléber Xavier (13 Jogos) Matheus Bachi (Interino - 1 Jogo) Juan Pablo Vojvoda (a partir do 21º Jogo) |
17 | ![]() | Thiago Carpini (12 Jogos) Fábio Carille (9 Jogos) Rodrigo Chagas (Interino - 3 Jogos) Jair Ventura (a partir do 25º Jogo) |
18 | ![]() | Juan Pablo Vojvoda (13 Jogos) Renato Paiva (8 Jogos) Martín Palermo (a partir do 22º Jogo) |
19 | ![]() | Fábio Matias (8 jogos) Claudio Tencati (7 Jogos) Gérson Ramos (Interino - 1 Jogo) Thiago Carpini (a partir do 17º Jogo) |
20 | ![]() | Pepa (7 Jogos) Antônio Oliveira (4 Jogos) Daniel Paulista (a partir do 12º Jogo) |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental