Atlético Mineiro Campeão
Classificação
Pos Time PG JG V E D GP GC SG % Últimos Jogos 1
Atlético-MG84 38 26 6 6 66 33 33 73.7 2
Flamengo71 38 21 8 9 69 36 33 62.3 3
Palmeiras66 38 20 6 12 58 43 15 57.9 4
Fortaleza58 38 17 7 14 44 45 -1 50.9 5
Corinthians57 38 15 12 11 40 36 4 50.0 6
RB Bragantino56 38 14 14 10 54 45 9 49.1 7
Fluminense54 38 15 9 14 38 38 0 47.4 8
América-MG53 38 13 14 11 41 37 4 46.5 9
Atlético-GO53 38 13 14 11 33 36 -3 46.5 10
Santos50 38 12 14 12 35 40 -5 43.9 11
Ceará50 38 11 17 10 39 38 1 43.9 12
Internacional48 38 12 12 14 44 42 2 42.1 13
São Paulo48 38 11 15 12 31 39 -8 42.1 14
Athletico-PR47 38 13 8 17 41 45 -4 41.2 15
Cuiabá47 38 10 17 11 34 37 -3 41.2 16
Juventude46 38 11 13 14 36 44 -8 40.4 17
Grêmio43 38 12 7 19 44 51 -7 37.7 18
Bahia43 38 11 10 17 42 51 -9 37.7 19
Sport38 38 9 11 18 24 37 -13 33.3 20
Chapecoense15 38 1 12 25 27 67 -40 13.2
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 66 | 33 | 33 | 73.7 | |
2 | ![]() | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 36 | 33 | 62.3 | |
3 | ![]() | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 43 | 15 | 57.9 | |
4 | ![]() | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | 50.9 | |
5 | ![]() | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 36 | 4 | 50.0 | |
6 | ![]() | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 54 | 45 | 9 | 49.1 | |
7 | ![]() | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 38 | 38 | 0 | 47.4 | |
8 | ![]() | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 37 | 4 | 46.5 | |
9 | ![]() | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 33 | 36 | -3 | 46.5 | |
10 | ![]() | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 40 | -5 | 43.9 | |
11 | ![]() | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 38 | 1 | 43.9 | |
12 | ![]() | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 42 | 2 | 42.1 | |
13 | ![]() | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 | -8 | 42.1 | |
14 | ![]() | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 45 | -4 | 41.2 | |
15 | ![]() | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 | 41.2 | |
16 | ![]() | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 | 40.4 | |
17 | ![]() | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 51 | -7 | 37.7 | |
18 | ![]() | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | 37.7 | |
19 | ![]() | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 | 37 | -13 | 33.3 | |
20 | ![]() | 15 | 38 | 1 | 12 | 25 | 27 | 67 | -40 | 13.2 |
O jogo da 9ª rodada entre São Paulo X Red Bull Bragantino está marcada, nesta tabela acima, para às 00:18 h., ou seja, mais de meia noite, e o certo é às 18:15h.
Devidamente corrigido, Obrigado.