Corinthians Campeão
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 71 | 31 | 40 | 71.1 |
2 | Atlético-MG | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 47 | 18 | 60.5 |
3 | Grêmio | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 32 | 20 | 59.6 |
4 | São Paulo | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | 54.4 |
5 | Internacional | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 39 | 38 | 1 | 52.6 |
6 | Sport | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 38 | 15 | 51.8 |
7 | Santos | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 41 | 18 | 50.9 |
8 | Cruzeiro | 55 | 38 | 15 | 10 | 12 | 59 | 41 | 18 | 48.2 |
9 | Palmeiras | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 9 | 46.5 |
10 | Athletico-PR | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 48 | -5 | 44.7 |
11 | Ponte Preta | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 40 | 1 | 44.7 |
12 | Flamengo | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 45 | 53 | -8 | 43.0 |
13 | Fluminense | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 40 | 49 | -9 | 41.2 |
14 | Chapecoense | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 44 | -10 | 41.2 |
15 | Coritiba | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 42 | -11 | 38.6 |
16 | Figueirense | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 50 | -14 | 37.7 |
17 | Avaí | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36.8 |
18 | Vasco | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 28 | 54 | -26 | 36.0 |
19 | Goiás | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 49 | -10 | 33.3 |
20 | Joinville | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 26 | 48 | -22 | 27.2 |
Rodada 01
1ª Rodada
09/05 18:30 Palmeiras-SP 2 x 2 Atlético-MG
09/05 18:30 Chapecoense-SC 2 x 1 Coritiba-PR
09/05 21:00 Fluminense-RJ 1 x 0 Joinville-SC
10/05 11:00 Grêmio-RS 3 x 3 Ponte Preta-SP
10/05 16:00 São Paulo-SP 2 x 1 Flamengo-RJ
10/05 16:00 Cruzeiro-MG 0 x 1 Corinthians-SP
10/05 16:00 Atlético-PR 3 x 0 Internacional-RS
10/05 16:00 Sport-PE 4 x 1 Figueirense-SC
10/05 18:30 Vasco da Gama-RJ 0 x 0 Goiás-GO
10/05 18:30 Avaí-SC 1 x 1 Santos-SP
1ª Rodada
09/05 18:30 Palmeiras-SP 2 x 2 Atlético-MG
09/05 18:30 Chapecoense-SC 2 x 1 Coritiba-PR
09/05 21:00 Fluminense-RJ 1 x 0 Joinville-SC
10/05 11:00 Grêmio-RS 3 x 3 Ponte Preta-SP
10/05 16:00 São Paulo-SP 2 x 1 Flamengo-RJ
10/05 16:00 Cruzeiro-MG 0 x 1 Corinthians-SP
10/05 16:00 Atlético-PR 3 x 0 Internacional-RS
10/05 16:00 Sport-PE 4 x 1 Figueirense-SC
10/05 18:30 Vasco da Gama-RJ 0 x 0 Goiás-GO
10/05 18:30 Avaí-SC 1 x 1 Santos-SP
Rodada 02
2ª Rodada
16/05 18:30 Coritiba-PR 2 x 0 Grêmio-RS
16/05 18:30 Goiás-GO 2 x 0 Atlético-PR
16/05 21:00 Corinthians-SP 1 x 0 Chapecoense-SC
17/05 11:00 Figueirense-SC 0 x 0 Vasco da Gama-RJ
17/05 16:00 Santos-SP 1 x 0 Cruzeiro-MG
17/05 16:00 Flamengo-RJ 2 x 2 Sport-PE
17/05 16:00 Atlético-MG 4 x 1 Fluminense-RJ
17/05 18:30 Ponte Preta-SP 1 x 0 São Paulo-SP
17/05 18:30 Internacional-RS 1 x 0 Avaí-SC
17/05 18:30 Joinville-SC 0 x 0 Palmeiras-SP
2ª Rodada
16/05 18:30 Coritiba-PR 2 x 0 Grêmio-RS
16/05 18:30 Goiás-GO 2 x 0 Atlético-PR
16/05 21:00 Corinthians-SP 1 x 0 Chapecoense-SC
17/05 11:00 Figueirense-SC 0 x 0 Vasco da Gama-RJ
17/05 16:00 Santos-SP 1 x 0 Cruzeiro-MG
17/05 16:00 Flamengo-RJ 2 x 2 Sport-PE
17/05 16:00 Atlético-MG 4 x 1 Fluminense-RJ
17/05 18:30 Ponte Preta-SP 1 x 0 São Paulo-SP
17/05 18:30 Internacional-RS 1 x 0 Avaí-SC
17/05 18:30 Joinville-SC 0 x 0 Palmeiras-SP
Rodada 03
3ª Rodada
23/05 18:30 São Paulo-SP 3 x 0 Joinville-SC
23/05 18:30 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Internacional-RS
23/05 21:00 Grêmio-RS 1 x 0 Figueirense-SC
24/05 11:00 Palmeiras-SP 0 x 1 Goiás-GO
24/05 16:00 Fluminense-RJ 0 x 0 Corinthians-SP
24/05 16:00 Avaí-SC 2 x 1 Flamengo-RJ
24/05 16:00 Atlético-PR 1 x 0 Atlético-MG
24/05 16:00 Chapecoense-SC 1 x 0 Santos-SP
24/05 18:30 Cruzeiro-MG 1 x 1 Ponte Preta-SP
24/05 18:30 Sport-PE 1 x 0 Coritiba-PR
3ª Rodada
23/05 18:30 São Paulo-SP 3 x 0 Joinville-SC
23/05 18:30 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Internacional-RS
23/05 21:00 Grêmio-RS 1 x 0 Figueirense-SC
24/05 11:00 Palmeiras-SP 0 x 1 Goiás-GO
24/05 16:00 Fluminense-RJ 0 x 0 Corinthians-SP
24/05 16:00 Avaí-SC 2 x 1 Flamengo-RJ
24/05 16:00 Atlético-PR 1 x 0 Atlético-MG
24/05 16:00 Chapecoense-SC 1 x 0 Santos-SP
24/05 18:30 Cruzeiro-MG 1 x 1 Ponte Preta-SP
24/05 18:30 Sport-PE 1 x 0 Coritiba-PR
Rodada 04
4ª Rodada
30/05 18:30 Ponte Preta-SP 3 x 1 Chapecoense-SC
30/05 18:30 Coritiba-PR 1 x 2 Avaí-SC
30/05 21:00 Joinville-SC 1 x 2 Atlético-PR
31/05 11:00 Santos-SP 2 x 2 Sport-PE
31/05 16:00 Corinthians-SP 0 x 2 Palmeiras-SP
31/05 16:00 Internacional-RS 0 x 0 São Paulo-SP
31/05 16:00 Atlético-MG 3 x 0 Vasco da Gama-RJ
31/05 16:00 Goiás-GO 1 x 1 Grêmio-RS
31/05 18:30 Flamengo-RJ 2 x 3 Fluminense-RJ
31/05 18:30 Figueirense-SC 2 x 1 Cruzeiro-MG
4ª Rodada
30/05 18:30 Ponte Preta-SP 3 x 1 Chapecoense-SC
30/05 18:30 Coritiba-PR 1 x 2 Avaí-SC
30/05 21:00 Joinville-SC 1 x 2 Atlético-PR
31/05 11:00 Santos-SP 2 x 2 Sport-PE
31/05 16:00 Corinthians-SP 0 x 2 Palmeiras-SP
31/05 16:00 Internacional-RS 0 x 0 São Paulo-SP
31/05 16:00 Atlético-MG 3 x 0 Vasco da Gama-RJ
31/05 16:00 Goiás-GO 1 x 1 Grêmio-RS
31/05 18:30 Flamengo-RJ 2 x 3 Fluminense-RJ
31/05 18:30 Figueirense-SC 2 x 1 Cruzeiro-MG
Rodada 05
5ª Rodada
03/06/2015 19:30 Vasco da Gama-RJ 0 x 3 Ponte Preta-SP
03/06/2015 19:30 Atlético-PR 1 x 0 Figueirense-SC
03/06/2015 19:30 Chapecoense-SC 2 x 0 Joinville-SC
03/06/2015 21:00 São Paulo-SP 3 x 2 Santos-SP
03/06/2015 22:00 Grêmio-RS 3 x 1 Corinthians-SP
03/06/2015 22:00 Cruzeiro-MG 1 x 0 Flamengo-RJ
03/06/2015 22:00 Avaí-SC 1 x 4 Atlético-MG
04/06/2015 16:00 Fluminense-RJ 2 x 0 Coritiba-PR
04/06/2015 21:00 Palmeiras-SP 1 x 1 Internacional-RS
04/06/2015 21:00 Sport-PE 1 x 0 Goiás-GO
5ª Rodada
03/06/2015 19:30 Vasco da Gama-RJ 0 x 3 Ponte Preta-SP
03/06/2015 19:30 Atlético-PR 1 x 0 Figueirense-SC
03/06/2015 19:30 Chapecoense-SC 2 x 0 Joinville-SC
03/06/2015 21:00 São Paulo-SP 3 x 2 Santos-SP
03/06/2015 22:00 Grêmio-RS 3 x 1 Corinthians-SP
03/06/2015 22:00 Cruzeiro-MG 1 x 0 Flamengo-RJ
03/06/2015 22:00 Avaí-SC 1 x 4 Atlético-MG
04/06/2015 16:00 Fluminense-RJ 2 x 0 Coritiba-PR
04/06/2015 21:00 Palmeiras-SP 1 x 1 Internacional-RS
04/06/2015 21:00 Sport-PE 1 x 0 Goiás-GO
Rodada 06
6ª Rodada
06/06 18:30 Santos-SP 2 x 2 Ponte Preta-SP
06/06 18:30 Flamengo-RJ 1 x 0 Chapecoense-SC
06/06 18:30 Atlético-MG 1 x 3 Cruzeiro-MG
06/06 22:00 São Paulo-SP 2 x 0 Grêmio-RS
06/06 22:00 Atlético-PR 2 x 0 Vasco da Gama-RJ
06/06 22:00 Joinville-SC 0 x 1 Corinthians-SP
07/06 11:00 Internacional-RS 2 x 0 Coritiba-PR
07/06 19:30 Fluminense-RJ 0 x 0 Sport-PE
07/06 19:30 Figueirense-SC 2 x 1 Palmeiras-SP
07/06 19:30 Goiás-GO 0 x 1 Avaí-SC
6ª Rodada
06/06 18:30 Santos-SP 2 x 2 Ponte Preta-SP
06/06 18:30 Flamengo-RJ 1 x 0 Chapecoense-SC
06/06 18:30 Atlético-MG 1 x 3 Cruzeiro-MG
06/06 22:00 São Paulo-SP 2 x 0 Grêmio-RS
06/06 22:00 Atlético-PR 2 x 0 Vasco da Gama-RJ
06/06 22:00 Joinville-SC 0 x 1 Corinthians-SP
07/06 11:00 Internacional-RS 2 x 0 Coritiba-PR
07/06 19:30 Fluminense-RJ 0 x 0 Sport-PE
07/06 19:30 Figueirense-SC 2 x 1 Palmeiras-SP
07/06 19:30 Goiás-GO 0 x 1 Avaí-SC
Rodada 07
7ª Rodada
10/06 19:30 Atlético-MG 2 x 2 Santos-SP
13/06 16:30 Corinthians-SP 2 x 1 Internacional-RS
13/06 16:30 Coritiba-PR 0 x 1 Flamengo-RJ
13/06 16:30 Chapecoense-SC 0 x 1 São Paulo-SP
13/06 21:00 Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Cruzeiro-MG
13/06 21:00 Sport-PE 2 x 1 Joinville-SC
14/06 11:00 Ponte Preta-SP 0 x 0 Goiás-GO
14/06 16:00 Palmeiras-SP 2 x 1 Fluminense-RJ
14/06 16:00 Grêmio-RS 2 x 1 Atlético-PR
14/06 16:00 Avaí-SC 1 x 1 Figueirense-SC
7ª Rodada
10/06 19:30 Atlético-MG 2 x 2 Santos-SP
13/06 16:30 Corinthians-SP 2 x 1 Internacional-RS
13/06 16:30 Coritiba-PR 0 x 1 Flamengo-RJ
13/06 16:30 Chapecoense-SC 0 x 1 São Paulo-SP
13/06 21:00 Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Cruzeiro-MG
13/06 21:00 Sport-PE 2 x 1 Joinville-SC
14/06 11:00 Ponte Preta-SP 0 x 0 Goiás-GO
14/06 16:00 Palmeiras-SP 2 x 1 Fluminense-RJ
14/06 16:00 Grêmio-RS 2 x 1 Atlético-PR
14/06 16:00 Avaí-SC 1 x 1 Figueirense-SC
Rodada 08
8ª Rodada
18/06 21:00 Figueirense-SC 0 x 0 Internacional-RS
20/06 16:30 Santos-SP 1 x 0 Corinthians-SP
20/06 16:30 Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético-MG
20/06 16:30 Sport-PE 2 x 1 Vasco da Gama-RJ
20/06 21:00 Grêmio-RS 1 x 0 Palmeiras-SP
21/06 11:00 Cruzeiro-MG 0 x 1 Chapecoense-SC
21/06 16:00 São Paulo-SP 1 x 1 Avaí-SC
21/06 16:00 Atlético-PR 2 x 2 Coritiba-PR
21/06 16:00 Joinville-SC 2 x 1 Goiás-GO
24/06 19:30 Fluminense-RJ 2 x 0 Ponte Preta-SP
8ª Rodada
18/06 21:00 Figueirense-SC 0 x 0 Internacional-RS
20/06 16:30 Santos-SP 1 x 0 Corinthians-SP
20/06 16:30 Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético-MG
20/06 16:30 Sport-PE 2 x 1 Vasco da Gama-RJ
20/06 21:00 Grêmio-RS 1 x 0 Palmeiras-SP
21/06 11:00 Cruzeiro-MG 0 x 1 Chapecoense-SC
21/06 16:00 São Paulo-SP 1 x 1 Avaí-SC
21/06 16:00 Atlético-PR 2 x 2 Coritiba-PR
21/06 16:00 Joinville-SC 2 x 1 Goiás-GO
24/06 19:30 Fluminense-RJ 2 x 0 Ponte Preta-SP
Rodada 09
9ª Rodada
27/06 16:00 Avaí-SC 1 x 2 Grêmio-RS
27/06 16:00 Chapecoense-SC 1 x 1 Sport-PE
27/06 21:00 Corinthians-SP 2 x 1 Figueirense-SC
28/06 11:00 Atlético-MG 1 x 0 Joinville-SC
28/06 16:00 Palmeiras-SP 4 x 0 São Paulo-SP
28/06 16:00 Ponte Preta-SP 2 x 1 Atlético-PR
28/06 16:00 Coritiba-PR 1 x 0 Cruzeiro-MG
28/06 16:00 Goiás-GO 1 x 2 Fluminense-RJ
28/06 18:30 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Flamengo-RJ
28/06 18:30 Internacional-RS 1 x 0 Santos-SP
9ª Rodada
27/06 16:00 Avaí-SC 1 x 2 Grêmio-RS
27/06 16:00 Chapecoense-SC 1 x 1 Sport-PE
27/06 21:00 Corinthians-SP 2 x 1 Figueirense-SC
28/06 11:00 Atlético-MG 1 x 0 Joinville-SC
28/06 16:00 Palmeiras-SP 4 x 0 São Paulo-SP
28/06 16:00 Ponte Preta-SP 2 x 1 Atlético-PR
28/06 16:00 Coritiba-PR 1 x 0 Cruzeiro-MG
28/06 16:00 Goiás-GO 1 x 2 Fluminense-RJ
28/06 18:30 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Flamengo-RJ
28/06 18:30 Internacional-RS 1 x 0 Santos-SP
Rodada 10
10ª Rodada
01/07 19:30 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Avaí-SC
01/07 19:30 Sport-PE 3 x 0 Internacional-RS
01/07 21:00 Palmeiras-SP 2 x 0 Chapecoense-SC
01/07 21:00 Atlético-MG 2 x 0 Coritiba-PR
01/07 22:00 Grêmio-RS 1 x 0 Cruzeiro-MG
01/07 22:00 Atlético-PR 2 x 1 São Paulo-SP
01/07 22:00 Joinville-SC 0 x 1 Flamengo-RJ
02/07 19:30 Corinthians-SP 2 x 0 Ponte Preta-SP
02/07 19:30 Figueirense-SC 3 x 1 Goiás-GO
02/07 21:00 Fluminense-RJ 2 x 1 Santos-SP
10ª Rodada
01/07 19:30 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Avaí-SC
01/07 19:30 Sport-PE 3 x 0 Internacional-RS
01/07 21:00 Palmeiras-SP 2 x 0 Chapecoense-SC
01/07 21:00 Atlético-MG 2 x 0 Coritiba-PR
01/07 22:00 Grêmio-RS 1 x 0 Cruzeiro-MG
01/07 22:00 Atlético-PR 2 x 1 São Paulo-SP
01/07 22:00 Joinville-SC 0 x 1 Flamengo-RJ
02/07 19:30 Corinthians-SP 2 x 0 Ponte Preta-SP
02/07 19:30 Figueirense-SC 3 x 1 Goiás-GO
02/07 21:00 Fluminense-RJ 2 x 1 Santos-SP
Rodada 11
11ª Rodada
04/07 15:00 Coritiba-PR 0 x 0 Joinville-SC
04/07 21:00 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético-PR
04/07 21:00 Chapecoense-SC 1 x 0 Vasco da Gama-RJ
05/07 11:00 Avaí-SC 2 x 2 Sport-PE
05/07 16:00 São Paulo-SP 0 x 0 Fluminense-RJ
05/07 16:00 Santos-SP 1 x 3 Grêmio-RS
05/07 16:00 Goiás-GO 0 x 0 Corinthians-SP
05/07 18:30 Ponte Preta-SP 0 x 2 Palmeiras-SP
05/07 18:30 Flamengo-RJ 1 x 2 Figueirense-SC
05/07 18:30 Internacional-RS 1 x 3 Atlético-MG
11ª Rodada
04/07 15:00 Coritiba-PR 0 x 0 Joinville-SC
04/07 21:00 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético-PR
04/07 21:00 Chapecoense-SC 1 x 0 Vasco da Gama-RJ
05/07 11:00 Avaí-SC 2 x 2 Sport-PE
05/07 16:00 São Paulo-SP 0 x 0 Fluminense-RJ
05/07 16:00 Santos-SP 1 x 3 Grêmio-RS
05/07 16:00 Goiás-GO 0 x 0 Corinthians-SP
05/07 18:30 Ponte Preta-SP 0 x 2 Palmeiras-SP
05/07 18:30 Flamengo-RJ 1 x 2 Figueirense-SC
05/07 18:30 Internacional-RS 1 x 3 Atlético-MG
Rodada 12
12ª Rodada
08/07 19:30 Coritiba-PR 0 x 0 Ponte Preta-SP
08/07 19:30 Goiás-GO 4 x 1 Santos-SP
08/07 19:30 Chapecoense-SC 1 x 0 Grêmio-RS
08/07 21:00 Palmeiras-SP 3 x 0 Avaí-SC
08/07 21:00 Figueirense-SC 0 x 2 Joinville-SC
08/07 22:00 Vasco da Gama-RJ 0 x 4 São Paulo-SP
08/07 22:00 Internacional-RS 1 x 2 Flamengo-RJ
08/07 22:00 Atlético-MG 2 x 1 Sport-PE
09/07 19:30 Corinthians-SP 2 x 0 Atlético-PR
09/07 21:00 Fluminense-RJ 1 x 0 Cruzeiro-MG
12ª Rodada
08/07 19:30 Coritiba-PR 0 x 0 Ponte Preta-SP
08/07 19:30 Goiás-GO 4 x 1 Santos-SP
08/07 19:30 Chapecoense-SC 1 x 0 Grêmio-RS
08/07 21:00 Palmeiras-SP 3 x 0 Avaí-SC
08/07 21:00 Figueirense-SC 0 x 2 Joinville-SC
08/07 22:00 Vasco da Gama-RJ 0 x 4 São Paulo-SP
08/07 22:00 Internacional-RS 1 x 2 Flamengo-RJ
08/07 22:00 Atlético-MG 2 x 1 Sport-PE
09/07 19:30 Corinthians-SP 2 x 0 Atlético-PR
09/07 21:00 Fluminense-RJ 1 x 0 Cruzeiro-MG
Rodada 13
13ª Rodada
11/07 18:30 Santos-SP 3 x 0 Figueirense-SC
11/07 18:30 Grêmio-RS 2 x 0 Vasco da Gama-RJ
11/07 21:00 Ponte Preta-SP 0 x 2 Atlético-MG
12/07 11:00 São Paulo-SP 3 x 1 Coritiba-PR
12/07 16:00 Flamengo-RJ 0 x 3 Corinthians-SP
12/07 16:00 Cruzeiro-MG 1 x 0 Goiás-GO
12/07 16:00 Atlético-PR 1 x 2 Fluminense-RJ
12/07 16:00 Joinville-SC 0 x 2 Internacional-RS
12/07 18:30 Avaí-SC 2 x 1 Chapecoense-SC
12/07 18:30 Sport-PE 2 x 2 Palmeiras-SP
13ª Rodada
11/07 18:30 Santos-SP 3 x 0 Figueirense-SC
11/07 18:30 Grêmio-RS 2 x 0 Vasco da Gama-RJ
11/07 21:00 Ponte Preta-SP 0 x 2 Atlético-MG
12/07 11:00 São Paulo-SP 3 x 1 Coritiba-PR
12/07 16:00 Flamengo-RJ 0 x 3 Corinthians-SP
12/07 16:00 Cruzeiro-MG 1 x 0 Goiás-GO
12/07 16:00 Atlético-PR 1 x 2 Fluminense-RJ
12/07 16:00 Joinville-SC 0 x 2 Internacional-RS
12/07 18:30 Avaí-SC 2 x 1 Chapecoense-SC
12/07 18:30 Sport-PE 2 x 2 Palmeiras-SP
Rodada 14
14ª Rodada
18/07 18:30 Flamengo-RJ 1 x 0 Grêmio-RS
18/07 18:30 Internacional-RS 2 x 1 Goiás-GO
18/07 21:00 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético-MG
19/07 11:00 Atlético-PR 1 x 0 Chapecoense-SC
19/07 16:00 Palmeiras-SP 1 x 0 Santos-SP
19/07 16:00 Fluminense-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ
19/07 16:00 Figueirense-SC 0 x 0 Coritiba-PR
19/07 16:00 Sport-PE 2 x 0 São Paulo-SP
19/07 18:30 Cruzeiro-MG 1 x 1 Avaí-SC
19/07 18:30 Joinville-SC 1 x 1 Ponte Preta-SP
14ª Rodada
18/07 18:30 Flamengo-RJ 1 x 0 Grêmio-RS
18/07 18:30 Internacional-RS 2 x 1 Goiás-GO
18/07 21:00 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético-MG
19/07 11:00 Atlético-PR 1 x 0 Chapecoense-SC
19/07 16:00 Palmeiras-SP 1 x 0 Santos-SP
19/07 16:00 Fluminense-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ
19/07 16:00 Figueirense-SC 0 x 0 Coritiba-PR
19/07 16:00 Sport-PE 2 x 0 São Paulo-SP
19/07 18:30 Cruzeiro-MG 1 x 1 Avaí-SC
19/07 18:30 Joinville-SC 1 x 1 Ponte Preta-SP
Rodada 15
15ª Rodada
25/07 18:30 Avaí-SC 1 x 2 Atlético-PR
25/07 19:30 Grêmio-RS 1 x 1 Sport-PE
25/07 21:00 Atlético-MG 1 x 0 Figueirense-SC
26/07 11:00 Santos-SP 2 x 0 Joinville-SC
26/07 11:00 Chapecoense-SC 2 x 1 Fluminense-RJ
26/07 16:00 São Paulo-SP 1 x 0 Cruzeiro-MG
26/07 16:00 Ponte Preta-SP 0 x 0 Internacional-RS
26/07 16:00 Coritiba-PR 1 x 1 Corinthians-SP
26/07 16:00 Goiás-GO 0 x 1 Flamengo-RJ
26/07 18:30 Vasco da Gama-RJ 1 x 4 Palmeiras-SP
15ª Rodada
25/07 18:30 Avaí-SC 1 x 2 Atlético-PR
25/07 19:30 Grêmio-RS 1 x 1 Sport-PE
25/07 21:00 Atlético-MG 1 x 0 Figueirense-SC
26/07 11:00 Santos-SP 2 x 0 Joinville-SC
26/07 11:00 Chapecoense-SC 2 x 1 Fluminense-RJ
26/07 16:00 São Paulo-SP 1 x 0 Cruzeiro-MG
26/07 16:00 Ponte Preta-SP 0 x 0 Internacional-RS
26/07 16:00 Coritiba-PR 1 x 1 Corinthians-SP
26/07 16:00 Goiás-GO 0 x 1 Flamengo-RJ
26/07 18:30 Vasco da Gama-RJ 1 x 4 Palmeiras-SP
Rodada 16
16ª Rodada
29/07 22:00 Corinthians-SP 3 x 0 Vasco da Gama-RJ
29/07 22:00 Atlético-MG 3 x 1 São Paulo-SP
01/08 18:30 Fluminense-RJ 1 x 0 Grêmio-RS
02/08 11:00 Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético-PR
02/08 11:00 Coritiba-PR 1 x 1 Goiás-GO
02/08 16:00 Flamengo-RJ 2 x 2 Santos-SP
02/08 16:00 Internacional-RS 0 x 0 Chapecoense-SC
02/08 16:00 Figueirense-SC 3 x 1 Ponte Preta-SP
02/08 16:00 Joinville-SC 2 x 0 Avaí-SC
02/08 18:30 Sport-PE 0 x 0 Cruzeiro-MG
16ª Rodada
29/07 22:00 Corinthians-SP 3 x 0 Vasco da Gama-RJ
29/07 22:00 Atlético-MG 3 x 1 São Paulo-SP
01/08 18:30 Fluminense-RJ 1 x 0 Grêmio-RS
02/08 11:00 Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético-PR
02/08 11:00 Coritiba-PR 1 x 1 Goiás-GO
02/08 16:00 Flamengo-RJ 2 x 2 Santos-SP
02/08 16:00 Internacional-RS 0 x 0 Chapecoense-SC
02/08 16:00 Figueirense-SC 3 x 1 Ponte Preta-SP
02/08 16:00 Joinville-SC 2 x 0 Avaí-SC
02/08 18:30 Sport-PE 0 x 0 Cruzeiro-MG
Rodada 17
17ª Rodada
08/08 18:30 Avaí-SC 1 x 0 Fluminense-RJ
08/08 21:00 Santos-SP 3 x 0 Coritiba-PR
09/08 11:00 Vasco da Gama-RJ 0 x 0 Joinville-SC
09/08 11:00 Atlético-PR 1 x 1 Sport-PE
09/08 16:00 São Paulo-SP 1 x 1 Corinthians-SP
09/08 16:00 Ponte Preta-SP 1 x 0 Flamengo-RJ
09/08 16:00 Cruzeiro-MG 2 x 1 Palmeiras-SP
09/08 16:00 Goiás-GO 0 x 0 Atlético-MG
09/08 18:30 Grêmio-RS 5 x 0 Internacional-RS
09/08 18:30 Chapecoense-SC 2 x 2 Figueirense-SC
17ª Rodada
08/08 18:30 Avaí-SC 1 x 0 Fluminense-RJ
08/08 21:00 Santos-SP 3 x 0 Coritiba-PR
09/08 11:00 Vasco da Gama-RJ 0 x 0 Joinville-SC
09/08 11:00 Atlético-PR 1 x 1 Sport-PE
09/08 16:00 São Paulo-SP 1 x 1 Corinthians-SP
09/08 16:00 Ponte Preta-SP 1 x 0 Flamengo-RJ
09/08 16:00 Cruzeiro-MG 2 x 1 Palmeiras-SP
09/08 16:00 Goiás-GO 0 x 0 Atlético-MG
09/08 18:30 Grêmio-RS 5 x 0 Internacional-RS
09/08 18:30 Chapecoense-SC 2 x 2 Figueirense-SC
Rodada 18
18ª Rodada
12/08 19:30 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético-PR
12/08 19:30 Coritiba-PR 2 x 1 Palmeiras-SP
12/08 21:00 Santos-SP 1 x 0 Vasco da Gama-RJ
12/08 21:00 Goiás-GO 0 x 0 Chapecoense-SC
12/08 22:00 Corinthians-SP 4 x 3 Sport-PE
12/08 22:00 Internacional-RS 1 x 0 Fluminense-RJ
12/08 22:00 Figueirense-SC 0 x 2 São Paulo-SP
13/08 19:30 Ponte Preta-SP 2 x 0 Avaí-SC
13/08 21:00 Atlético-MG 0 x 2 Grêmio-RS
13/08 21:00 Joinville-SC 3 x 0 Cruzeiro-MG
18ª Rodada
12/08 19:30 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético-PR
12/08 19:30 Coritiba-PR 2 x 1 Palmeiras-SP
12/08 21:00 Santos-SP 1 x 0 Vasco da Gama-RJ
12/08 21:00 Goiás-GO 0 x 0 Chapecoense-SC
12/08 22:00 Corinthians-SP 4 x 3 Sport-PE
12/08 22:00 Internacional-RS 1 x 0 Fluminense-RJ
12/08 22:00 Figueirense-SC 0 x 2 São Paulo-SP
13/08 19:30 Ponte Preta-SP 2 x 0 Avaí-SC
13/08 21:00 Atlético-MG 0 x 2 Grêmio-RS
13/08 21:00 Joinville-SC 3 x 0 Cruzeiro-MG
Rodada 19
19ª Rodada
15/08 18:30 Vasco da Gama-RJ 0 x 1 Coritiba-PR
15/08 18:30 Atlético-PR 0 x 0 Santos-SP
15/08 21:00 São Paulo-SP 0 x 3 Goiás-GO
16/08 11:00 Palmeiras-SP 4 x 2 Flamengo-RJ
16/08 16:00 Fluminense-RJ 2 x 1 Figueirense-SC
16/08 16:00 Cruzeiro-MG 0 x 0 Internacional-RS
16/08 16:00 Avaí-SC 1 x 2 Corinthians-SP
16/08 16:00 Sport-PE 1 x 1 Ponte Preta-SP
16/08 18:30 Grêmio-RS 2 x 1 Joinville-SC
16/08 18:30 Chapecoense-SC 2 x 1 Atlético-MG
19ª Rodada
15/08 18:30 Vasco da Gama-RJ 0 x 1 Coritiba-PR
15/08 18:30 Atlético-PR 0 x 0 Santos-SP
15/08 21:00 São Paulo-SP 0 x 3 Goiás-GO
16/08 11:00 Palmeiras-SP 4 x 2 Flamengo-RJ
16/08 16:00 Fluminense-RJ 2 x 1 Figueirense-SC
16/08 16:00 Cruzeiro-MG 0 x 0 Internacional-RS
16/08 16:00 Avaí-SC 1 x 2 Corinthians-SP
16/08 16:00 Sport-PE 1 x 1 Ponte Preta-SP
