Real Madrid Campeão
Final
(Única)
0 - 22023/2024
Borussia Dortmund x Real Madrid |
Semifinais
Quartas de Final
Oitavas de Final
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern de Munique | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 89 |
2 | Copenhague-DIN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 44 |
3 | Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 28 |
4 | Manchester United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 22 |
Jogos
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 72 |
2 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 50 |
3 | Lens | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 44 |
4 | Sevilla | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 11 |
Jogos
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 100 |
2 | Napoli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 56 |
3 | Braga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 22 |
4 | Union Berlin | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 11 |
Jogos
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 67 |
2 | Internazionale | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 67 |
3 | Benfica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 22 |
4 | RB Salzburg-AUT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Jogos
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 78 |
2 | Lazio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 56 |
3 | Feyenoord-HOL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 33 |
4 | Celtic | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 22 |
Grupo E
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 |
2 | Paris Saint-Germain | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44 |
3 | Milan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 44 |
4 | Newcastle | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 28 |
Jogos
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 100 |
2 | RB Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 67 |
3 | Young Boys-SUI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 22 |
4 | Estrela Vermelha-SRB | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
Jogos
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 67 |
2 | Barcelona | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 67 |
3 | Shakhtar Donetsk | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 50 |
4 | Royal Antwerp-BEL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 17 |