Final - Real Madrid Campeão
(Stade de France - Paris)
0 - 12021/2022
Liverpool x Real Madrid |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 67 |
2 | Paris Saint-Germain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 61 |
3 | RB Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 39 |
4 | Club Brugge | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 22 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 100 |
2 | Atlético de Madrid | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 39 |
3 | Porto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 28 |
4 | Milan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 22 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 100 |
2 | Sporting | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 50 |
3 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 50 |
4 | Besiktas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 83 |
2 | Internazionale | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 56 |
3 | Sheriff-MDA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 39 |
4 | Shakhtar Donetsk | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 11 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern de Munique | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 100 |
2 | Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44 |
3 | Barcelona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 39 |
4 | Dínamo de Kiev | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 6 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 61 |
2 | Villarreal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 56 |
3 | Atalanta | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 33 |
4 | Young Boys-SUI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 28 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 |
2 | RB Salzburg-AUT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56 |
3 | Sevilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 |
4 | Wolfsburg | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 28 |