Liverpool Campeão
Final
(Madrid)
0 - 22018/2019
Tottenham x Liverpool |
Quartas de Final
Oitavas de Final
FASE DE GRUPOS
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 72 |
2 | Atlético de Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 72 |
3 | Club Brugge | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33 |
4 | Monaco-FRA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 6 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 78 |
2 | Tottenham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44 |
3 | Internazionale | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44 |
4 | PSV Eindhoven | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 11 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 61 |
2 | Liverpool | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 50 |
3 | Napoli | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 50 |
4 | Estrela Vermelha-SRB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 22 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 89 |
2 | Schalke 04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 61 |
3 | Galatasaray | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 22 |
4 | Lokomotiv Moscou | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 17 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern de Munique | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 78 |
2 | Ajax | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 67 |
3 | Benfica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 39 |
4 | AEK Atenas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 72 |
2 | Lyon | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | 44 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 33 |
4 | Hoffenheim | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 17 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 67 |
2 | Roma | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 50 |
3 | CSKA Moscou | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 39 |
4 | Viktoria Plzeň-CZE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 39 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 67 |
2 | Manchester United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 56 |
3 | Valencia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44 |
4 | Young Boys-SUI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 22 |