Real Madrid Campeão
Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 45 | 76.3 |
| 2 | Barcelona | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 | 71.9 |
| 3 | Sevilla | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 20 | 61.4 |
| 4 | Atlético de Madrid | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 | 61.4 |
| 5 | Villarreal | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 14 | 52.6 |
| 6 | Real Sociedad | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 8 | 49.1 |
| 7 | Granada | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 53 | 45 | 8 | 49.1 |
| 8 | Getafe | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 6 | 47.4 |
| 9 | Valencia | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 | 46.5 |
| 10 | Osasuna | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | -8 | 45.6 |
| 11 | Athletic Bilbao | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 3 | 44.7 |
| 12 | Levante | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 43.0 |
| 13 | Valladolid | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | 36.8 |
| 14 | Eibar-ESP | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 36.8 |
| 15 | Betis | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 | 36.0 |
| 16 | Alavés | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 | 34.2 |
| 17 | Celta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 | 32.5 |
| 18 | Leganés-ESP | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 | 31.6 |
| 19 | Mallorca | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 66 | -26 | 28.9 |
| 20 | Espanyol | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 | 21.9 |




















