Barcelona Campeão
Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 30 | 69 | 81.6 |
| 2 | Atlético de Madrid | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 36 | 69.3 |
| 3 | Real Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 | 66.7 |
| 4 | Valencia | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 37 | 25 | 64.0 |
| 5 | Villarreal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 58 | 50 | 8 | 53.5 |
| 6 | Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 59 | 57 | 2 | 52.6 |
| 7 | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 48 | 58 | -10 | 50.9 |
| 8 | Getafe | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 | 48.2 |
| 9 | Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 49 | -6 | 44.7 |
| 10 | Girona | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 44.7 |
| 11 | Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 7 | 43.0 |
| 12 | Celta | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | 43.0 |
| 13 | Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43.0 |
| 14 | Alavés | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 41.2 |
| 15 | Levante | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 40.4 |
| 16 | Leganés | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 | 37.7 |
| 17 | Athletic Bilbao | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | 37.7 |
| 18 | Deportivo La Coruña | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | 25.4 |
| 19 | Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 | 19.3 |
| 20 | Málaga | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 | 17.5 |




















