Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 158 | 75 | 47 | 17 | 11 | 138 | 1.84 | 49 | 0.65 | 89 | 70.2 |
| 2 | Palmeiras | 148 | 75 | 44 | 16 | 15 | 128 | 1.71 | 60 | 0.80 | 68 | 65.8 |
| 3 | Bahia | 142 | 79 | 41 | 19 | 19 | 122 | 1.54 | 73 | 0.92 | 49 | 59.9 |
| 4 | Cruzeiro | 104 | 59 | 28 | 20 | 11 | 84 | 1.42 | 46 | 0.78 | 38 | 58.8 |
| 5 | Fluminense | 133 | 76 | 38 | 19 | 19 | 110 | 1.45 | 65 | 0.86 | 45 | 58.3 |
| 6 | Corinthians | 116 | 69 | 33 | 17 | 19 | 85 | 1.23 | 71 | 1.03 | 14 | 56.0 |
| 7 | Mirassol | 83 | 51 | 23 | 14 | 14 | 84 | 1.65 | 62 | 1.22 | 22 | 54.2 |
| 8 | Atlético-MG | 110 | 72 | 29 | 23 | 20 | 90 | 1.25 | 67 | 0.93 | 23 | 50.9 |
| 9 | Botafogo | 105 | 69 | 30 | 15 | 24 | 87 | 1.26 | 68 | 0.99 | 19 | 50.7 |
| 10 | São Paulo | 98 | 65 | 27 | 17 | 21 | 79 | 1.22 | 72 | 1.11 | 7 | 50.3 |
| 11 | Internacional | 89 | 61 | 24 | 17 | 20 | 83 | 1.36 | 76 | 1.25 | 7 | 48.6 |
| 12 | Ceará | 86 | 59 | 24 | 14 | 21 | 67 | 1.14 | 54 | 0.92 | 13 | 48.6 |
| 13 | Vitória | 94 | 66 | 24 | 22 | 20 | 74 | 1.12 | 72 | 1.09 | 2 | 47.5 |
| 14 | Grêmio | 83 | 61 | 21 | 20 | 20 | 81 | 1.33 | 73 | 1.20 | 8 | 45.4 |
| 15 | Vasco | 85 | 66 | 22 | 19 | 25 | 91 | 1.38 | 85 | 1.29 | 6 | 42.9 |
| 16 | Santos | 67 | 53 | 17 | 16 | 20 | 66 | 1.25 | 67 | 1.26 | -1 | 42.1 |
| 17 | Fortaleza | 80 | 64 | 21 | 17 | 26 | 78 | 1.22 | 77 | 1.20 | 1 | 41.7 |
| 18 | Red Bull Bragantino | 70 | 56 | 20 | 10 | 26 | 66 | 1.18 | 75 | 1.34 | -9 | 41.7 |
| 19 | Juventude | 56 | 48 | 16 | 8 | 24 | 51 | 1.06 | 78 | 1.63 | -27 | 38.9 |
| 20 | Sport | 58 | 60 | 14 | 16 | 30 | 66 | 1.10 | 90 | 1.50 | -24 | 32.2 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















