Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 133 | 62 | 40 | 13 | 9 | 114 | 1.84 | 37 | 0.60 | 77 | 71.5 |
2 | ![]() | 133 | 63 | 40 | 13 | 10 | 114 | 1.81 | 50 | 0.79 | 64 | 70.4 |
3 | ![]() | 125 | 69 | 36 | 17 | 16 | 107 | 1.55 | 61 | 0.88 | 46 | 60.4 |
4 | ![]() | 90 | 51 | 25 | 15 | 11 | 71 | 1.39 | 39 | 0.76 | 32 | 58.8 |
5 | ![]() | 106 | 61 | 30 | 16 | 15 | 75 | 1.23 | 60 | 0.98 | 15 | 57.9 |
6 | ![]() | 113 | 66 | 32 | 17 | 17 | 97 | 1.47 | 59 | 0.89 | 38 | 57.1 |
7 | ![]() | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 71 | 1.69 | 53 | 1.26 | 18 | 54.0 |
8 | ![]() | 83 | 52 | 23 | 14 | 15 | 78 | 1.50 | 61 | 1.17 | 17 | 53.2 |
9 | ![]() | 78 | 50 | 22 | 12 | 16 | 61 | 1.22 | 44 | 0.88 | 17 | 52.0 |
10 | ![]() | 93 | 60 | 25 | 18 | 17 | 74 | 1.23 | 54 | 0.90 | 20 | 51.7 |
11 | ![]() | 91 | 61 | 27 | 10 | 24 | 72 | 1.18 | 58 | 0.95 | 14 | 49.7 |
12 | ![]() | 85 | 57 | 23 | 16 | 18 | 67 | 1.18 | 59 | 1.04 | 8 | 49.7 |
13 | ![]() | 73 | 52 | 18 | 19 | 15 | 68 | 1.31 | 56 | 1.08 | 12 | 46.8 |
14 | ![]() | 80 | 57 | 20 | 20 | 17 | 66 | 1.16 | 63 | 1.11 | 3 | 46.8 |
15 | ![]() | 76 | 57 | 19 | 19 | 19 | 80 | 1.40 | 71 | 1.25 | 9 | 44.4 |
16 | ![]() | 54 | 43 | 14 | 12 | 17 | 52 | 1.21 | 56 | 1.30 | -4 | 41.9 |
17 | ![]() | 58 | 47 | 16 | 10 | 21 | 56 | 1.19 | 64 | 1.36 | -8 | 41.1 |
18 | ![]() | 45 | 39 | 13 | 6 | 20 | 39 | 1.00 | 63 | 1.62 | -24 | 38.5 |
19 | ![]() | 58 | 51 | 14 | 16 | 21 | 59 | 1.16 | 63 | 1.24 | -4 | 37.9 |
20 | ![]() | 61 | 55 | 16 | 13 | 26 | 63 | 1.15 | 67 | 1.22 | -4 | 37.0 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental