Lanús Campeão
Final
1ª Rodada
05/12 – 21h50 Ponte Preta 1 x 1 Lanús-ARG
2ª Rodada
11/12 – 21h50 Lanús-ARG 2 x 0 Ponte Preta
Semifinais
1ª Rodada
20/11 – 21h50 São Paulo 1 x 3 Ponte Preta
21/11 – 22h15 Libertad-PAR 1 x 2 Lanús-ARG
2ª Rodada
27/11 – 21h50 Ponte Preta 1 x 1 São Paulo
28/11 – 22h15 Lanús-ARG x Libertad-PAR
Quartas-de-final
1ª Rodada
29/10 – 21h15 Lanús-ARG 0 x 0 River Plate-ARG
30/10 – 21h50 São Paulo 3 x 2 Atlético Nacional-COL
31/10 – 20h15 Ponte Preta 0 x 0 Vélez Sarsfield-ARG
31/10 – 22h30 Libertad-PAR 2 x 0 Itagüí Ditaires-COL
2ª Rodada
06/11 – 21h50 Atlético Nacional-COL 0 x 0 São Paulo
06/11 – 21h50 River Plate-ARG 1 x 3 Lanús-ARG
07/11 – 20h45 Vélez Sarsfield-ARG x Ponte Preta
07/11 – 23h15 Itagüí Ditaires-COL x Libertad-PAR
Oitavas-de-final
1ª Rodada
18/09 – 20h15 Lanús-ARG 4 x 0 Universidad de Chile-CHI
18/09 – 22h30 La Equidad-COL 1 x 2 Vélez Sarsfield-ARG
19/09 – 21h15 LDU Loja-EQU 2 x 1 River Plate-ARG
24/09 – 21h00 Coritiba 0 x 1 Itagüí-COL
25/09 – 19h30 Ponte Preta 2 x 0 Deportivo Pasto-COL
25/09 – 21h50 Libertad-PAR 2 x 0 Sport
26/09 – 21h50 Atlético Nacional-COL 1 x 0 Bahia-BRA
26/09 – 21h50 São Paulo 1 x 1 Universidad Católica-CHI
2ª Rodada
25/09 – 19h30 Universidad de Chile-CHI 1 x 0 Lanús-ARG
26/09 – 19h30 River Plate-ARG 2 x 0 LDU Loja-EQU
02/10 – 21h15 Vélez Sarsfield-ARG 2 x 1 La Equidad-COL
22/10 – 22h15 Deportivo Pasto-COL 1 x 0 Ponte Preta
23/10 – 21h50 Universidad Católica-CHI 3 x 4 São Paulo
23/10 – 22h10 Sport 1 x 2 Libertad-PAR
24/10 – 20h30 Bahia 1 x 0 Atlético Nacional-COL (Pênaltis: 3 x 4)
24/10 – 23h00 Itagüí-COL 2 x 1 Coritiba
2ª Fase
1ª Rodada
13/08 – 21h30 Belgrano-ARG 1 x 0 Vélez Sarsfield-ARG
14/08 – 21h15 Racing Club-ARG 1 x 2 Lanús-ARG
20/08 – 19h30 Sport 2 x 0 Náutico
20/08 – 20h15 Guarani-PAR 0 x 2 Atlético Nacional-COL
20/08 – 20h15 Universidad Católica-CHI 4 x 0 Emelec-EQU
20/08 – 22h30 La Equidad-COL 0 x 0 Cobreloa-CHI
21/08 – 18h00 Itagüí Ditaires-COL 1 x 0 River Plate-URU
21/08 – 20h15 Libertad-PAR 2 x 0 Mineros de Guayana-VEN
21/08 – 21h50 Vitória 1 x 0 Coritiba
21/08 – 21h50 Criciúma 1 x 2 Ponte Preta
21/08 – 22h30 Universidad de Chile-CHI 1 x 1 Independiente José Terán-EQU
22/08 – 19h30 San Lorenzo-ARG 0 x 1 River Plate-ARG
22/08 – 19h40 LDU Loja-EQU 0 x 0 Nacional-PAR
22/08 – 21h50 Portuguesa 1 x 2 Bahia
22/08 – 21h50 Deportivo Pasto-COL 1 x 0 Colo Colo-CHI
2ª Rodada
27/08 – 19h30 Ponte Preta 0 x 0 Criciúma
27/08 – 19h30 Emelec-EQU 2 x 3 Universidad Católica-CHI
27/08 – 21h50 Coritiba 1 x 0 Vitória
27/08 – 22h00 Atlético Nacional-COL 0 x 0 Guarani-PAR
28/08 – 19h30 Lanús-ARG 2 x 0 Racing Club-ARG
28/08 – 19h30 River Plate-URU 0 x 0 Itagüí Ditaires-COL
28/08 – 21h50 Náutico 2 x 0 Sport (Pênaltis: Sport 3 x 1)
28/08 – 21h50 Bahia 0 x 0 Portuguesa
28/08 – 22h00 Mineros de Guayana-VEN 1 x 2 Libertad-PAR
28/08 – 22h00 Colo Colo-CHI 0 x 2 Deportivo Pasto-COL
29/08 – 17h00 Independiente José Terán-EQU 1 x 3 Universidad de Chile-CHI
29/08 – 19h30 Cobreloa-CHI 1 x 1 La Equidad-COL
29/08 – 19h30 Nacional-PAR 0 x 1 LDU Loja-EQU
29/08 – 21h50 Vélez Sarsfield-ARG 2 x 0 Belgrano-ARG
05/09 – 21h15 River Plate-ARG 0 x 0 San Lorenzo-ARG
1ª Fase
1ª Rodada
30/07 – 15h30 LDU Loja-EQU 2 x 0 Deportivo Lara-VEN
30/07 – 15h30 Inti Gas-PER 0 x 1 Atlético Nacional-COL
30/07 – 17h45 Itagüí Ditaires-COL 3 x 0 Juan Aurich-PER
30/07 – 20h30 Real Potosí-BOL 3 x 1 Universidad de Chile-CHI
30/07 – 20h30 Nacional-PAR 0 x 0 The Strongest-BOL
30/07 – 22h50 Trujillanos-VEN 0 x 1 La Equidad-COL
31/07 – 16h00 Sport Huancayo-PER 1 x 3 Emelec-EQU
31/07 – 20h30 El Tanque Sisley-URU 0 x 1 Colo Colo-CHI
31/07 – 20h30 Blooming-BOL 0 x 1 River Plate-URU
31/07 – 22h50 Universidad Católica-CHI 1 x 1 Cerro Porteño-PAR
31/07 – 22h50 Deportivo Pasto-COL 3 x 0 Melgar-PER
01/08 – 16h00 Independiente José Terán-EQU 0 x 0 Deportivo Anzoategui-VEN
01/08 – 18h15 Montevideo Wanderers-URU 1 x 2 Libertad-PAR
01/08 – 20h30 Mineros de Guayana-VEN 2 x 2 Barcelona -EQU
01/08 – 20h30 Cobreloa-CHI 0 x 0 Peñarol-URU
01/08 – 22h50 Guarani-PAR 0 x 0 Oriente Petrolero-BOL
2ª Rodada
06/08 – 17h45 River Plate-URU 4 x 0 Blooming-BOL
06/08 – 17h45 Melgar-PER 2 x 0 Deportivo Pasto-COL
06/08 – 20h15 Universidad de Chile-CHI 5 x 0 Real Potosí-BOL
06/08 – 20h15 Deportivo Lara-VEN 1 x 1 LDU Loja-EQU
06/08 – 22h45 Atlético Nacional-COL 4 x 0 Inti Gas-PER
07/08 – 17h45 The Strongest-BOL 1 x 1 Nacional-PAR
07/08 – 17h45 Juan Aurich-PER 2 x 3 Itagüí Ditaires-COL
07/08 – 20h15 Cerro Porteño-PAR 0 x 1 Universidad Católica-CHI
07/08 – 20h15 Emelec-EQU 4 x 0 Sport Huancayo-PER
07/08 – 22h45 La Equidad-COL 0 x 0 Trujillanos-VEN
07/08 – 22h45 Colo Colo-CHI 2 x 0 El Tanque Sisley-URU
08/08 – 20h15 Deportivo Anzoategui-VEN 0 x 2 Independiente José Terán-EQU
08/08 – 20h15 Peñarol-URU 0 x 2 Cobreloa-CHI
08/08 – 20h15 Oriente Petrolero-BOL 1 x 4 Guarani-PAR
08/08 – 22h45 Libertad-PAR 0 x 0 Montevideo Wanderers-URU
08/08 – 22h45 Barcelona -EQU 0 x 2 Mineros de Guayana-VEN