Flamengo Campeão
Final
(01)
0 - 12018
São Paulo x Flamengo |
Semifinais
Oitavas de Final
Terceira Fase
Segunda Fase
Grupo 01
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56 |
2 | Criciúma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 |
3 | Madureira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
4 | Fernandópolis-SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Grupo 02
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Votuporanguense-SP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | Athletico-PR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 |
3 | Timon-PI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 |
4 | Rio Preto-SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grupo 03
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figueirense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78 |
2 | Mirassol | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 |
3 | América-PE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44 |
4 | José Bonifácio-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11 |
Grupo 04
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
2 | Novorizontino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 |
3 | Aliança-CE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 33 |
4 | América-RN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo 05
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-GO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 78 |
2 | XV de Jaú | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
3 | Lagarto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 |
4 | Tupã-SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Grupo 06
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100 |
2 | Boavista-RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 |
3 | Osvaldo Cruz-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 22 |
4 | Capital-TO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
Grupo 07
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penapolense-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67 |
2 | Desportiva-PA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 |
3 | Náutico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
4 | Linense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 11 |
Grupo 08
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marília-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78 |
2 | Mogi Mirim | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 |
3 | Fluminense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 |
4 | Tubarão-SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33 |
Grupo 09
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
2 | Chapecoense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
3 | Araxá-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44 |
4 | Francana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo 10
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 100 |
2 | Botafogo-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67 |
3 | Sergipe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 |
4 | Cruzeiro-DF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11 |
Grupo 11
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventude | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 52 |
2 | Comercial-SP | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 44 |
3 | Paraná | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 41 |
4 | Rio Branco-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 |
Grupo 12
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67 |
2 | Batatais-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 |
3 | Nova Iguaçu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 |
4 | Inter de Bebedouro-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
Grupo 13
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100 |
2 | Capivariano-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33 |
3 | Velo Clube-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33 |
4 | River-PI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33 |
Grupo 14
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Londrina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | Desportivo Brasil-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67 |
3 | Paysandu | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 |
4 | União Rondonópolis-MT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11 |
Grupo 15
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 67 |
2 | Primavera-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 67 |
3 | Atibaia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
4 | Globo FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 33 |
Grupo 16
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Nova | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 |
2 | Ituano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67 |
3 | XV de Piracicaba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
4 | Santa Cruz-AL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 11 |
Grupo 17
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 78 |
2 | Ferroviária | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 78 |
3 | Corumbaense-MS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 |
4 | Pinheiro-MA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Grupo 18
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Carlos-SP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 |
2 | Sport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67 |
3 | São Raimundo-RR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 |
4 | Confiança | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Grupo 19
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volta Redonda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 56 |
2 | Itapirense-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 56 |
3 | Fortaleza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 56 |
4 | Estanciano-SE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Grupo 20
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaí | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
2 | Red Bull Brasil-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 |
3 | São José-RS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
4 | Paulista | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo 21
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 78 |
2 | Aimoré-RS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 56 |
3 | Oeste | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 |
4 | Ji-Paraná-RO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupo 22
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56 |
2 | Elosport-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 |
3 | Comercial-MS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
4 | Atlântico-BA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33 |
Grupo 23
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasco Audax-SP | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 81 |
2 | Atlético-MG | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 | 78 |
3 | Rio Branco-ES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33 |
4 | União Barbarense | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Grupo 24
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 78 |
2 | Real-DF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
3 | Taboão da Serra | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
4 | São Paulo Crystal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 |
Grupo 25
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceará | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 78 |
2 | São Bernardo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 78 |
3 | São Caetano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
4 | Rio Branco-AC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo 26
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 78 |
2 | Água Santa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 |
3 | Juventus-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33 |
4 | Espírito Santo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
Grupo 27
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 78 |
2 | Taubaté | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 78 |
3 | Moto Club | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33 |
4 | Luverdense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo 28
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 78 |
2 | Botafogo-PB | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
3 | Manthiqueira-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 |
4 | São Bento | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
Grupo 29
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 78 |
2 | Guarulhos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44 |
3 | Flamengo-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
4 | Sete de Setembro-AL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 |
Grupo 30
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 78 |
2 | Trindade-GO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 56 |
3 | Red Bull Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 33 |
4 | União Mogi-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11 |
Grupo 31
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santo André | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
2 | São Paulo-AP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 67 |
3 | ABC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
4 | Nacional-SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Grupo 32
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa-SP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 |
2 | América-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 67 |
3 | Remo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
4 | Teixeira de Freitas-BA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |