Flamengo Campeão
Final
![]() ![]() (01)
0 - 12018
São Paulo x Flamengo |
Semifinais
Oitavas de Final
Terceira Fase
Segunda Fase
Grupo 01
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55.6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.6 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0.0 |
Grupo 02
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44.4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0.0 |
Grupo 03
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77.8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44.4 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11.1 |
Grupo 04
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0.0 |
Grupo 05
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77.8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.6 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44.4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0.0 |
Grupo 06
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100.0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.4 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 22.2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.1 |
Grupo 07
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 11.1 |
Grupo 08
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77.8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.3 |
Grupo 09
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44.4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.0 |
Grupo 10
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.7 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11.1 |
Grupo 11
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 51.9 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 44.4 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 40.7 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 |
Grupo 12
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44.4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.2 |
Grupo 13
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100.0 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33.3 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33.3 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33.3 |
Grupo 14
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66.7 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11.1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11.1 |
Grupo 15
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 66.7 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 33.3 |
Grupo 16
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 11.1 |
Grupo 17
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 77.8 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77.8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0.0 |
Grupo 18
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0.0 |
Grupo 19
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55.6 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 55.6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55.6 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0.0 |
Grupo 20
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0.0 |
Grupo 21
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 77.8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 55.6 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0.0 |
Grupo 22
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33.3 |
Grupo 23
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 81.5 |
2 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 | 77.8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 0.0 |
Grupo 24
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77.8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.2 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22.2 |
Grupo 25
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77.8 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0.0 |
Grupo 26
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44.4 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33.3 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 |
Grupo 27
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 77.8 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 77.8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0.0 |
Grupo 28
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.6 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22.2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.1 |
Grupo 29
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44.4 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.2 |
Grupo 30
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 77.8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 55.6 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 33.3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11.1 |
Grupo 31
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0.0 |
Grupo 32
Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.0 |