Sport Campeão
Final
02/04 22:00 Sport 2 x 0 Ceará
09/04 22:00 Ceará 1 x 1 Sport
Semifinais
12/03 22:00 Sport 2 x 0 Santa Cruz
12/03 22:00 Ceará 4 x 0 América/RN
19/03 22:00 Santa Cruz 1 x 2 Sport
19/03 22:00 América/RN 2 x 0 Ceará
Quartas de Final
15/02 17:00 Santa Cruz 3 x 0 Guarany-S
15/02 18:30 CRB 2 x 0 América-RN
16/02 16:00 Sport 2 x 0 CSA
16/02 16:00 Vitória 1 x 1 Ceará
25/02 – 21h50 CSA 1 x 0 Sport
26/02 – 22h00 Guarany-S-CE 0 x 1 Santa Cruz-PE
27/02 – 20h00 América-RN 4 x 0 CRB-AL
27/02 – 22h00 Ceará-CE 5 x 1 Vitória-BA
1ª Fase
Grupo A
18/01 – 21h30 Sergipe-SE 2 x 1 Confiança-SE
19/01 – 19h30 Vitória-BA 0 x 3 América-RN
22/01 – 22h15 Confiança-SE 1 x 3 Vitória-BA
23/01 – 20h15 América-RN 3 x 0 Sergipe-SE
26/01 – 17h00 América-RN 2 x 0 Confiança-SE
26/01 – 17h00 Sergipe-SE 2 x 2 Vitória-BA
29/01 – 18h00 Confiança-SE 1 x 1 América-RN
29/01 – 20h00 Vitória-BA 5 x 1 Sergipe-SE
01/02 – 17h00 Vitória-BA 2 x 1 Confiança-SE
01/02 – 21h30 Sergipe-SE 1 x 1 América-RN
05/02 – 21h15 Confiança-SE 2 x 2 Sergipe-SE
05/02 – 22h15 América-RN 0 x 0 Vitória-BA
Grupo B
18/01 – 17h30 Santa Cruz-PE 3 x 2 Vitória da Conquista-BA
19/01 – 17h00 CSA-AL 4 x 1 Bahia-BA
22/01 – 20h00 Vitória da Conquista-BA 2 x 2 CSA-AL
22/01 – 22h15 Bahia-BA 1 x 1 Santa Cruz-PE
25/01 – 17h00 Santa Cruz-PE 0 x 1 CSA-AL
25/01 – 19h30 Bahia-BA 1 x 0 Vitória da Conquista-BA
29/01 – 22h15 Vitória da Conquista-BA 1 x 2 Bahia-BA
30/01 – 20h15 CSA-AL 1 x 1 Santa Cruz-PE
02/02 – 17h00 Santa Cruz-PE 2 x 1 Bahia-BA
02/02 – 21h30 CSA-AL 2 x 1 Vitória da Conquista-BA
05/02 – 22h15 Vitória da Conquista-BA 0 x 1 Santa Cruz-PE
05/02 – 22h15 Bahia-BA 1 x 0 CSA-AL
Grupo C
17/01 – 21h00 Potiguar-M-RN 2 x 1 Treze-PB
18/01 – 19h30 Ceará-CE 5 x 0 CRB-AL
21/01 – 22h30 CRB-AL 1 x 1 Potiguar-M-RN
22/01 – 22h15 Treze-PB 0 x 1 Ceará-CE
25/01 – 17h00 Ceará-CE 1 x 1 Potiguar-M-RN
25/01 – 21h30 CRB-AL 2 x 1 Treze-PB
29/01 – 22h15 Potiguar-M-RN 1 x 1 Ceará-CE
30/01 – 20h15 Treze-PB 2 x 0 CRB-AL
02/02 – 19h15 Ceará-CE 2 x 0 Treze-PB
02/02 – 19h30 Potiguar-M-RN 1 x 2 CRB-AL
05/02 – 22h15 Treze-PB 1 x 2 Potiguar-M-RN
05/02 – 22h15 CRB-AL 2 x 0 Ceará-CE
Grupo D
19/01 – 17h00 Botafogo-PB 1 x 1 Sport-PE
20/01 – 21h00 Náutico-PE 1 x 1 Guarany-S-CE
23/01 – 20h15 Guarany-S-CE 2 x 1 Botafogo-PB
23/01 – 22h30 Sport-PE 0 x 1 Náutico-PE
26/01 – 19h30 Sport-PE 0 x 0 Guarany-S-CE
04/02 – 20h00 Botafogo-PB 1 x 1 Náutico-PE
29/01 – 22h15 Guarany-S-CE 1 x 0 Sport-PE
30/01 – 22h30 Náutico-PE 0 x 1 Botafogo-PB
02/02 – 17h00 Botafogo-PB 1 x 0 Guarany-S-CE
02/02 – 19h30 Náutico-PE 0 x 3 Sport-PE
06/02 – 22h30 Guarany-S-CE 1 x 1 Náutico-PE
06/02 – 22h30 Sport-PE 1 x 0 Botafogo-PB