Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 76.2 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 66.7 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 73.3 | |
| 4 | Marrocos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52.4 |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 66.7 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 | |
| 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 47.6 | |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 60.0 | |
| 9 | Japão | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
| 10 | Senegal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 50.0 |
| 11 | Austrália | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 50.0 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 50.0 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 41.7 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41.7 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44.4 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 | |
| 17 | Camarões | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 | |
| 19 | Tunísia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.4 |
| 20 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.4 |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 44.4 | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 | |
| 23 | Coréia do Sul | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.3 |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 | |
| 25 | Arábia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
| 26 | Irã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 |
| 27 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 33.3 |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.1 | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 11.1 | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11.1 | |
| 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.0 | |
| 32 | Catar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0.0 |











