Argentina Campeã
Final
(Única)
3 - 32022
Argentina x França |
3º Lugar
Data | Mandante | x | Visitante |
---|---|---|---|
Croácia | 2 - 1 | Marrocos |
Semifinais
Oitavas de Final
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 78 |
2 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
3 | Irã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
4 | País de Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67 |
2 | Polônia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
3 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 |
4 | Arábia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 67 |
2 | Espanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 44 |
3 | Alemanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 |
4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 33 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 |
2 | Uruguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
3 | Coréia do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
4 | Gana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |