Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérvia | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 83 |
2 | Portugal | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 71 |
3 | Luxemburgo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 38 |
4 | Irlanda | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 38 |
5 | Azerbaijão | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 4 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suíça | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 75 |
2 | Itália | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 67 |
3 | Irlanda do Norte | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38 |
4 | Bulgária | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 33 |
5 | Lituânia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 13 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 75 |
2 | Ucrânia | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 50 |
3 | Finlândia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 46 |
4 | Bósnia | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 29 |
5 | Cazaquistão | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 13 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 83 |
2 | País de Gales | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 63 |
3 | República Tcheca | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 58 |
4 | Estônia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 17 |
5 | Belarus | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 13 |
Grupo I
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 87 |
2 | Polônia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 67 |
3 | Albânia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 60 |
4 | Hungria | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 57 |
5 | Andorra | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 20 |
6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Grupo J
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 90 |
2 | Macedônia do Norte | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 60 |
3 | Romênia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 57 |
4 | Armênia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 40 |
5 | Islândia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 30 |
6 | Liechtenstein | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 3 |