Final - Ituano Campeão
(01)
1 - 12021
Tombense-MG x Ituano |
(02)
2 - 02021
Ituano x Tombense-MG |
Segunda Fase
Primeira Fase
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paysandu | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | 55.6 | |
| 2 | Tombense | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 14 | 8 | 50.0 | |
| 3 | Botafogo-PB | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 17 | 11 | 6 | 50.0 | |
| 4 | Manaus | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 | 48.1 | |
| 5 | Volta Redonda | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 16 | 5 | 48.1 | |
| 6 | Ferroviário | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 12 | 2 | 44.4 | |
| 7 | Altos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 38.9 | |
| 8 | Floresta | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 17 | -2 | 38.9 | |
| 9 | Jacuipense | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 13 | 21 | -8 | 33.3 | |
| 10 | Santa Cruz | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 19 | -8 | 22.2 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 | 68.5 | |
| 2 | Ypiranga-RS | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 16 | 10 | 59.3 | |
| 3 | Ituano | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 16 | 5 | 57.4 | |
| 4 | Criciúma | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 19 | 16 | 3 | 55.6 | |
| 5 | Figueirense | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 53.7 | |
| 6 | São José-RS | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 42.6 | |
| 7 | Botafogo-SP | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | 40.7 | |
| 8 | Mirassol | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 26 | -8 | 37.0 | |
| 9 | Paraná | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 20 | -3 | 31.5 | |
| 10 | Oeste | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 9 | 27 | -18 | 13.0 |











































