Categoria: Série B
Série B 2019
Bragantino Campeão
Classificados Série A 2020
![]() Atlético/GO |
![]() Bragantino/SP |
![]() Coritiba |
![]() Sport |
Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Bragantino | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 64 | 27 | 37 | 65.8 |
| 2 | Sport | 68 | 38 | 17 | 17 | 4 | 49 | 29 | 20 | 59.6 |
| 3 | Coritiba | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 34 | 14 | 57.9 |
| 4 | Atlético-GO | 62 | 38 | 15 | 17 | 6 | 44 | 29 | 15 | 54.4 |
| 5 | América-MG | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 34 | 8 | 53.5 |
| 6 | Paraná | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 33 | 1 | 49.1 |
| 7 | CRB | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 43 | 1 | 48.2 |
| 8 | Cuiabá | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 40 | 3 | 45.6 |
| 9 | Botafogo-SP | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 38 | 0 | 43.9 |
| 10 | Operário-PR | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 41 | -9 | 43.9 |
| 11 | Ponte Preta | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 39 | 2 | 41.2 |
| 12 | Vitória | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 48 | -6 | 39.5 |
| 13 | Guarani | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 27 | 37 | -10 | 38.6 |
| 14 | Brasil de Pelotas | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 47 | -16 | 38.6 |
| 15 | Oeste | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 41 | 49 | -8 | 36.0 |
| 16 | Figueirense | 41 | 38 | 7 | 20 | 11 | 31 | 38 | -7 | 36.0 |
| 17 | Londrina | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 53 | -16 | 34.2 |
| 18 | São Bento | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 54 | -8 | 34.2 |
| 19 | Criciúma | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 38 | -8 | 34.2 |
| 20 | Vila Nova | 39 | 38 | 7 | 18 | 13 | 27 | 40 | -13 | 34.2 |
Rodadas
Outras Temporadas
Brasileiro Série B 2018
Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 54 | 33 | 21 | 62.3 |
| 2 | CSA | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 37 | 14 | 54.4 |
| 3 | Avaí | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 32 | 18 | 53.5 |
| 4 | Goiás | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 50 | 4 | 52.6 |
| 5 | Ponte Preta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 42 | 30 | 12 | 52.6 |
| 6 | Atlético-GO | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 51 | 6 | 51.8 |
| 7 | Vila Nova | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 41 | 36 | 5 | 50.0 |
| 8 | Londrina | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 42 | 3 | 48.2 |
| 9 | Guarani | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 39 | 5 | 47.4 |
| 10 | Coritiba | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 44 | -4 | 45.6 |
| 11 | Brasil de Pelotas | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | 35 | 1 | 43.9 |
| 12 | CRB | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 39 | -4 | 42.1 |
| 13 | São Bento | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 41 | 0 | 41.2 |
| 14 | Criciúma | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 | 49 | -4 | 41.2 |
| 15 | Figueirense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 51 | -3 | 40.4 |
| 16 | Oeste | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 36 | 40 | -4 | 40.4 |
| 17 | Paysandu | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 53 | -11 | 37.7 |
| 18 | Sampaio Corrêa | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 47 | -15 | 33.3 |
| 19 | Juventude | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 27 | 48 | -21 | 30.7 |
| 20 | Boa Esporte | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 26 | 49 | -23 | 26.3 |
Classificação por Rodada
Jogos
Outras Temporadas
Brasileiro Série B 2017
Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América-MG | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 46 | 25 | 21 | 64.0 |
| 2 | Internacional | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 54 | 26 | 28 | 62.3 |
| 3 | Ceará | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 46 | 32 | 14 | 58.8 |
| 4 | Paraná | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 28 | 21 | 56.1 |
| 5 | Londrina | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 46 | 10 | 54.4 |
| 6 | Oeste | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 44 | 31 | 13 | 53.5 |
| 7 | Vila Nova | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 30 | 8 | 50.9 |
| 8 | Brasil de Pelotas | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 43 | 50 | -7 | 44.7 |
| 9 | Juventude | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 38 | -3 | 44.7 |
| 10 | Boa Esporte | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 42 | -2 | 43.9 |
| 11 | Paysandu | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 41 | 0 | 42.1 |
| 12 | Figueirense | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 49 | -5 | 42.1 |
| 13 | Criciúma | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 46 | -5 | 42.1 |
| 14 | CRB | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 50 | -15 | 39.5 |
| 15 | Goiás | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 | 47 | -12 | 38.6 |
| 16 | Guarani | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 46 | -10 | 38.6 |
| 17 | Luverdense | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 40 | -2 | 38.6 |
| 18 | Santa Cruz | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 43 | 54 | -11 | 32.5 |
| 19 | ABC | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 28 | 49 | -21 | 29.8 |
| 20 | Náutico | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 51 | -22 | 28.1 |











































































