| Atleta | Posição | Clube Anterior | Jogos | Gols |
| Fernando Miguel | Goleiro | Fortaleza (2022-2023) | 54 | 0 |
| Raí Ramos | Lateral Direito | São Paulo (2023) | 5 | 0 |
| Ramon Menezes | Zagueiro | CRB (2023) | 15 | 0 |
| Matheus Felipe | Zagueiro | Athletico-PR (2022/2023) | 33 | 2 |
| Matheus Bahia | Lateral Esquerdo | Bahia (2020/2023) | 63 | 2 |
| Lucas Mugni | Meia | Bahia (2021/2023) | 98 | 8 |
| Lourenço | Meia | Vila Nova (2023) | 51 | 5 |
| Jorge Recalde | Meia | Newell’s Old Boys (2023) | 25 | 6 |
| Bruninho | Meia | Guarani (2023) | 45 | 10 |
| Aylon | Atacante | Novorizontino (2023) | 56 | 14 |
| Facundo Castro | Atacante | C. D. O’Higgins-CHI (2019-2023) | 26 | 3 |
| Facundo Barceló | Atacante | Guarani-PAR (2023) | 32 | 9 |
Categoria: Notícias
Campeões Estaduais 2023
Região Norte |
|
| ESTADO | CAMPEÃO |
| Acre | Em Disputa |
| Amapá | Em Disputa |
| Amazonas | Amazonas |
| Pará | Águia de Marabá |
| Rondônia | Porto Velho |
| Roraima | São Raimundo |
| Tocantins | Tocantinópolis |
Região Nordeste |
|
| ESTADO | CAMPEÃO |
| Alagoas | CRB |
| Bahia | Bahia |
| Ceará | Fortaleza |
| Maranhão | Maranhão |
| Paraíba | Treze |
| Pernambuco | Sport |
| Piauí | River |
| Rio Grande do Norte | América |
| Sergipe | Itabaiana |
| Copa do Nordeste | Ceará |
Região Centro-Oeste |
|
| ESTADO | CAMPEÃO |
| Distrito Federal | Real Brasília |
| Goiás | Atlético |
| Mato Grosso | Cuiabá |
| Mato Grosso do Sul | Costa Rica |
Região Sudeste |
|
| ESTADO | CAMPEÃO |
| Espírito Santo | Real Noroeste |
| Minas Gerais | Atlético |
| Rio de Janeiro | Fluminense |
| São Paulo | Palmeiras |
Região Sul |
|
| ESTADO | CAMPEÃO |
| Paraná | Athletico |
| Rio Grande do Sul | Grêmio |
| Santa Catarina | Criciúma |
Copa 2022 – Eliminatórias Europeias
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 83.3 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 70.8 | |
| 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 37.5 | |
| 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 37.5 | |
| 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 4.2 |
Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 75.0 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 66.7 | |
| 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 37.5 | |
| 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 33.3 | |
| 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 12.5 |
Grupo D
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 75.0 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 50.0 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 45.8 | |
| 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 29.2 | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 12.5 |
Grupo E
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 83.3 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 62.5 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 58.3 | |
| 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 16.7 | |
| 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 12.5 |
Grupo I
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 86.7 | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 66.7 | |
| 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 60.0 | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 56.7 | |
| 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 20.0 | |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0.0 |
Grupo J
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 90.0 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 60.0 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 56.7 | |
| 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 40.0 | |
| 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 30.0 | |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 3.3 |
Gaúcho 2020
Grêmio Campeão
Final
(01)
0 - 22020
Caxias-RS x Grêmio |
(02)
1 - 22020
Grêmio x Caxias-RS |
Segundo Turno
Grêmio Campeão
Final
| Data | Mandante | x | Visitante |
|---|---|---|---|
| Grêmio | 2 - 0 | Internacional |
Semifinais
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 61.1 |
| 2 | Novo Hamburgo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
| 3 | Juventude | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38.9 |
| 4 | Pelotas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38.9 |
| 5 | São Luiz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 22.2 |
| 6 | Ypiranga | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 22.2 |
Primeiro Turno
Caxias Campeão
Final
| Data | Mandante | x | Visitante |
|---|---|---|---|
| Caxias | 1 - 0 | Grêmio |
Semifinais
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 86.7 |
| 2 | Ypiranga | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 73.3 |
| 3 | Juventude | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
| 4 | São Luiz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 26.7 |
| 5 | Pelotas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 26.7 |
| 6 | Novo Hamburgo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -3 | 20.0 |















