Final - Náutico Campeão
(01)
1 - 12021
Sport x Náutico |
(02)
1 - 12021
Náutico x Sport |
Semifinais
Segunda Fase
Primeira Fase
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 81 | |
2 | Sport | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 74 | |
3 | Salgueiro | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 52 | |
4 | Santa Cruz | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 48 | |
5 | Afogados | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 44 | |
6 | Vera Cruz | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 41 | |
7 | Retrô | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 37 | |
8 | Central | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 33 | |
9 | Sete de Setembro | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 22 | |
10 | Vitória | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | 19 |
Jogos
Data | Mandante | x | Visitante |
---|