3º Lugar
| Data | Mandante | x | Visitante | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| Aliança-AL | 1 - 1 | CSE | 01 | |
| CSE | 2 - 1 | Aliança-AL | 02 |
Semifinais
Jogos
| Data | Mandante | x | Visitante |
|---|
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliança-AL | 1 - 1 | CSE | N/D | 01 | |
| CSE | 2 - 1 | Aliança-AL | N/D | 02 |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| CSE | 1 - 1 | CSA | N/D | 01 | |
| Aliança-AL | 0 - 1 | CRB | N/D | 01 | |
| CSA | 3 - 0 | CSE | N/D | 02 | |
| CRB | 2 - 1 | Aliança-AL | N/D | 02 |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|
(01)
2 - 22021
N/D Atlético Alagoinhas-BA x Bahia de Feira |
(02)
2 - 32021
N/D Bahia de Feira x Atlético Alagoinhas-BA |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juazeirense | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 66.7 | |
| 2 | Bahia de Feira | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 55.6 | |
| 3 | Bahia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55.6 | |
| 4 | Atl Alagoinhas | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 48.1 | |
| 5 | Vitória | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 40.7 | |
| 6 | Jacuipense | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 40.7 | |
| 7 | Vitória Conquista | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | 37.0 | |
| 8 | Unirb | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 37.0 | |
| 9 | Doce Mel | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 37.0 | |
| 10 | Flu de Feira | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 22.2 |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|
(Única)
0 - 02021
N/D Fortaleza x Ceará |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Ferroviário | 0 - 3 | Ceará | N/D | |
| Fortaleza | 6 - 0 | Atlético-CE | N/D |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviário | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 76.2 |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 61.9 | |
| 3 | FC Atlético | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 57.1 |
| 4 | Caucaia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | 47.6 |
| 5 | Icasa | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 47.6 |
| 6 | Crato | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 23.8 |
| 7 | Guarany de Sobral | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 23.8 |
| 8 | Barbalha | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 23 | -18 | 19.0 |
(01)
1 - 02021
N/D Sampaio Corrêa x Moto Club |
(02)
1 - 32021
N/D Moto Club x Sampaio Corrêa |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Juventude Samas | 3 - 0 | Iape-MA | N/D | 01 | |
| São José-MA | 0 - 3 | Pinheiro-MA | N/D | 01 | |
| Pinheiro-MA | 1 - 0 | São José-MA | N/D | 02 | |
| Iape-MA | 2 - 0 | Juventude Samas | N/D | 02 |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|
(01)
1 - 02021
N/D Campinense x Sousa-PB |
(02)
0 - 02021
N/D Sousa-PB x Campinense |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Sousa | 1 - 0 | São Paulo Crystal | N/D | |
| Botafogo-PB | 0 - 0 | Campinense | N/D |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Treze | 0 - 0 | São Paulo Crystal | N/D | |
| Campinense | 0 - 0 | Atlético Cajazeiras | N/D |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|