Final - Campinense Campeão
(01)
1 - 22022
Botafogo-PB x Campinense |
(02)
1 - 02022
Campinense x Botafogo-PB |
Segunda Fase
Primeira Fase
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 70.8 |
| 2 | Sousa | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 70.8 |
| 3 | São Paulo Crystal | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 41.7 |
| 4 | Auto Esporte | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 33.3 |
| 5 | Atlético Cajazeiras | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 | -13 | 8.3 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campinense | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 91.7 |
| 2 | Nacional de Patos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 54.2 |
| 3 | Treze | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 50.0 |
| 4 | CSP | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 29.2 |
| 5 | Sport Lagoa Seca | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 33 | -30 | 12.5 |



































































