Final
(01)
1 - 22026
Remo x Paysandu |
(02)
17:002026
Paysandu x Remo |
Semifinais
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cametá-PA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Capitão Poço-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Paysandu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Águia de Marabá | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | Remo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | Tuna Luso | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 7 | Castanhal-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 8 | Santa Rosa-PA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 9 | São Raimundo-PA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | Amazônia Independente-PA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 11 | Bragantino-PA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 12 | São Francisco-PA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |






















































